お手頃なセットから特殊な装丁・加工まで対応する同人誌の味方

emergency_home 重要なお知らせ

2021年12月以前に入稿のお預かりしている本・表紙・口絵および、他社表紙について

home トップページ

chevron_right オンデマンド出力

chevron_right 基本用紙スミ刷り

chevron_right 基本用紙スミ刷り料金表

基本用紙スミ刷り料金表(新料金)

基本用紙スミ刷りA5以下料金(税込)

1部 2部 3部 4部 5部 10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部
24 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,030 9,570 9,790 10,890 12,100 13,860 15,510 17,160 18,920 20,570 22,330 24,090 25,850 27,610 29,370 31,130 32,890 34,650 36,410 38,170
28 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,180 10,010 10,450 11,770 12,980 14,850 16,500 18,040 19,800 21,340 23,100 24,860 26,620 28,380 30,140 31,900 33,660 35,420 37,180 38,940
32 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,290 10,340 11,220 12,540 13,860 15,730 17,490 18,920 20,460 21,890 23,650 25,410 27,170 28,930 30,690 32,450 34,210 35,970 37,730 39,490
36 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,470 10,890 11,880 13,310 14,740 16,610 18,370 19,910 21,560 23,100 24,860 26,620 28,380 30,140 31,900 33,660 35,420 37,180 38,940 40,700
40 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,650 11,440 12,650 14,190 15,730 17,490 19,360 20,900 22,660 24,310 26,070 27,830 29,590 31,350 33,110 34,870 36,630 38,390 40,150 41,910
44 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,870 12,100 13,310 14,960 16,500 18,260 20,020 21,670 23,430 25,080 26,840 28,600 30,360 32,120 33,880 35,640 37,400 39,160 40,920 42,680
48 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,060 12,650 14,080 15,730 17,270 19,030 20,790 22,440 24,090 25,850 27,610 29,370 31,130 32,890 34,650 36,410 38,170 39,930 41,690 43,450
52 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,240 13,200 14,740 16,500 18,040 19,800 21,560 23,210 24,860 26,510 28,270 30,030 31,790 33,550 35,310 37,070 38,830 40,590 42,350 44,110
56 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,460 13,860 15,510 17,270 18,920 20,570 22,330 23,980 25,630 27,280 29,040 30,800 32,560 34,320 36,080 37,840 39,600 41,360 43,120 44,880
60 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,640 14,410 16,170 17,930 19,690 21,340 22,990 24,750 26,400 28,050 29,810 31,570 33,330 35,090 36,850 38,610 40,370 42,130 43,890 45,650
64 2,440 3,670 4,890 6,110 7,330 9,840 14,850 16,720 18,590 20,350 22,110 23,870 25,630 27,390 29,150 30,910 32,670 34,430 36,190 37,950 39,710 41,470 43,230 44,990 46,750
68 2,470 3,700 4,940 6,170 7,410 10,030 15,290 17,270 19,250 21,120 22,990 24,750 26,510 28,380 30,140 32,010 33,880 35,750 37,620 39,490 41,360 43,230 45,100 46,970 48,840
72 2,490 3,740 4,990 6,230 7,480 10,270 15,840 17,710 19,800 21,890 23,760 25,630 27,500 29,370 31,240 33,110 34,980 36,850 38,720 40,590 42,460 44,330 46,200 48,070 49,940
76 2,520 3,780 5,030 6,290 7,550 10,460 16,280 18,260 20,460 22,550 24,530 26,510 28,380 30,360 32,230 34,210 36,190 38,170 40,150 42,130 44,110 46,090 48,070 50,050 52,030
80 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620 10,660 16,720 18,810 21,010 23,320 25,410 27,390 29,370 31,350 33,220 35,200 37,180 39,160 41,140 43,120 45,100 47,080 49,060 51,040 53,020
84 2,570 3,850 5,130 6,410 7,700 10,890 17,270 19,250 21,670 23,980 26,180 28,160 30,250 32,340 34,320 36,410 38,500 40,590 42,680 44,770 46,860 48,950 51,040 53,130 55,220
88 2,590 3,880 5,180 6,470 7,770 11,080 17,710 19,800 22,330 24,750 26,950 29,040 31,240 33,330 35,310 37,400 39,490 41,580 43,670 45,760 47,850 49,940 52,030 54,120 56,210
92 2,610 3,920 5,230 6,530 7,840 11,280 18,150 20,350 22,880 25,520 27,830 29,920 32,120 34,320 36,410 38,610 40,810 43,010 45,210 47,410 49,610 51,810 54,010 56,210 58,410
96 2,640 3,960 5,280 6,590 7,910 11,470 18,590 20,790 23,540 26,180 28,600 30,800 33,110 35,310 37,400 39,600 41,800 44,000 46,200 48,400 50,600 52,800 55,000 57,200 59,400
100 2,660 3,990 5,320 6,660 7,990 11,700 19,140 21,340 24,090 26,950 29,370 31,680 33,990 36,190 38,500 40,810 43,120 45,430 47,740 50,050 52,360 54,670 56,980 59,290 61,600
4P毎 30 40 50 60 70 200 450 500 590 680 730 770 810 860 900 960 1,010 1,070 1,120 1,180 1,230 1,290 1,340 1,400 1,450
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。

基本用紙スミ刷りB5料金(税込)

1部 2部 3部 4部 5部 10 部 20 部 30 部 40 部 50 部 60 部 70 部 80 部 90 部 100 部 110 部 120 部 130 部 140 部 150 部 160 部 170 部 180 部 190 部 200 部
24 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,210 10,120 11,220 12,430 13,530 15,070 16,610 18,150 19,800 21,340 23,430 25,630 27,830 30,030 32,230 34,540 36,960 39,270 41,800 44,220
28 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,510 11,000 12,430 13,530 14,630 16,170 17,710 19,360 20,900 22,440 24,640 26,730 28,930 31,240 33,550 35,860 38,170 40,590 43,120 45,540
32 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,760 11,770 13,200 14,630 15,950 17,490 19,140 20,680 22,220 23,760 25,960 28,160 30,360 32,670 34,980 37,290 39,710 42,130 44,660 47,190
36 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,200 13,090 14,520 16,060 17,490 19,140 20,790 22,440 23,980 25,740 27,940 30,140 32,340 34,650 37,070 39,490 41,910 44,330 46,970 49,500
40 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,640 14,410 15,840 17,490 19,030 20,790 22,440 24,090 25,960 27,610 29,810 32,120 34,430 36,740 39,160 41,580 44,110 46,640 49,170 51,810
44 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,050 15,620 17,050 18,920 20,570 22,330 24,090 25,960 27,720 29,480 31,900 34,320 36,740 39,270 41,800 44,440 47,080 49,720 52,470 55,330
48 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,490 16,940 18,260 20,240 22,110 23,870 25,850 27,720 29,480 31,460 33,990 36,520 39,160 41,800 44,550 47,300 50,050 52,910 55,880 58,850
52 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,890 18,150 19,470 21,670 23,650 25,630 27,500 29,370 31,350 33,330 35,970 38,720 41,470 44,330 47,190 50,160 53,130 56,100 59,180 62,370
56 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 11,370 19,580 20,570 22,990 25,190 27,170 29,150 31,240 33,220 35,200 38,060 40,920 43,890 46,860 49,830 52,910 56,100 59,290 62,590 65,890
60 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 11,770 20,790 21,780 24,310 26,730 28,710 30,910 33,000 34,980 37,180 40,040 42,900 45,870 48,840 51,920 55,110 58,300 61,490 64,790 68,200
64 2,440 3,670 4,890 6,110 7,330 12,190 21,890 22,990 25,630 28,050 30,250 32,450 34,650 36,850 39,050 42,020 45,100 48,180 51,370 54,670 57,970 61,270 64,680 68,200 71,720
68 2,470 3,700 4,940 6,170 7,410 12,600 22,990 24,200 26,950 29,480 31,680 33,990 36,300 38,610 40,810 43,890 46,970 50,160 53,350 56,650 59,950 63,360 66,770 70,290 73,920
72 2,490 3,740 4,990 6,230 7,480 13,020 24,090 25,520 28,160 30,800 33,220 35,640 38,060 40,370 42,790 45,980 49,170 52,470 55,880 59,290 62,810 66,330 69,960 73,590 77,440
76 2,520 3,780 5,030 6,290 7,550 13,430 25,190 26,730 29,480 32,230 34,650 37,180 39,710 42,130 44,660 47,960 51,370 54,890 58,410 61,930 65,560 69,300 73,150 77,000 80,960
80 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620 13,850 26,290 27,940 30,800 33,550 36,080 38,720 41,360 44,000 46,530 50,050 53,570 57,200 60,830 64,680 68,420 72,380 76,340 80,300 84,480
84 2,570 3,850 5,130 6,410 7,700 14,260 27,390 29,150 32,120 34,870 37,620 40,370 43,120 45,760 48,400 52,140 55,770 59,510 63,360 67,320 71,280 75,350 79,530 83,710 88,000
88 2,590 3,880 5,180 6,470 7,770 14,710 28,600 30,470 33,330 36,300 39,050 41,910 44,770 47,520 50,380 54,120 57,970 61,930 65,890 69,960 74,140 78,320 82,720 87,010 91,520
92 2,610 3,920 5,230 6,530 7,840 15,130 29,700 31,680 34,650 37,620 40,590 43,450 46,420 49,390 52,250 56,210 60,170 64,240 68,420 72,710 77,000 81,400 85,800 90,420 95,040
96 2,640 3,960 5,280 6,590 7,910 15,540 30,800 32,890 35,970 39,050 42,020 45,100 48,070 51,150 54,120 58,300 62,370 66,660 70,950 75,350 79,860 84,370 88,990 93,720 98,560
100 2,660 3,990 5,320 6,660 7,990 15,960 31,900 34,100 37,180 40,370 43,560 46,640 49,830 52,910 56,100 60,280 64,570 68,970 73,480 77,990 82,720 87,450 92,180 97,130 102,080
4P毎 30 40 50 60 70 420 1,120 1,240 1,300 1,350 1,410 1,460 1,520 1,570 1,630 1,770 1,930 2,070 2,220 2,380 2,540 2,700 2,860 3,030 3,200
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。