お手頃なセットから特殊な装丁・加工まで対応する同人誌の味方

emergency_home 重要なお知らせ

2021年12月以前に入稿のお預かりしている本・表紙・口絵および、他社表紙について

home トップページ

chevron_right オンデマンド出力

chevron_right 特殊紙フルカラー

chevron_right 特殊紙フルカラー料金表

特殊紙フルカラー料金表(新料金)

特殊紙フルカラーコースA5以下料金(税込)

1部 2部 3部 4部 5部 10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部
24 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,580 11,220 12,100 14,080 16,060 18,590 21,010 23,430 25,960 28,380 30,800 33,220 35,640 38,060 40,480 42,900 45,320 47,740 50,160 52,580
28 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,840 11,990 12,980 14,850 16,940 19,580 22,000 24,310 26,840 29,260 31,680 34,100 36,520 38,940 41,360 43,780 46,200 48,620 51,040 53,460
32 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,090 12,760 13,750 15,730 17,820 20,460 22,880 25,300 27,830 30,250 32,670 35,090 37,510 39,930 42,350 44,770 47,190 49,610 52,030 54,450
36 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,350 13,530 14,630 16,610 18,810 21,340 23,870 26,180 28,820 31,130 33,550 35,970 38,390 40,810 43,230 45,650 48,070 50,490 52,910 55,330
40 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,570 14,190 15,510 17,490 19,690 22,220 24,750 27,170 29,590 32,010 34,430 36,850 39,270 41,690 44,110 46,530 48,950 51,370 53,790 56,210
44 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,790 14,850 16,170 18,150 20,460 22,990 25,520 27,830 30,360 32,670 35,090 37,510 39,930 42,350 44,770 47,190 49,610 52,030 54,450 56,870
48 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,010 15,510 16,830 18,920 21,340 23,760 26,180 28,600 31,020 33,330 35,750 38,170 40,590 43,010 45,430 47,850 50,270 52,690 55,110 57,530
52 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,230 16,170 17,490 19,580 22,110 24,530 26,950 29,260 31,680 34,100 36,520 38,940 41,360 43,780 46,200 48,620 51,040 53,460 55,880 58,300
56 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,450 16,830 18,150 20,240 22,880 25,190 27,610 30,030 32,340 34,760 37,180 39,600 42,020 44,440 46,860 49,280 51,700 54,120 56,540 58,960
60 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,670 17,490 18,810 20,900 23,650 25,960 28,380 30,690 33,110 35,420 37,840 40,260 42,680 45,100 47,520 49,940 52,360 54,780 57,200 59,620
64 2,440 3,670 4,890 6,110 7,330 10,860 17,930 19,360 21,670 24,420 26,730 29,150 31,680 34,100 36,520 39,050 41,580 44,110 46,640 49,170 51,700 54,230 56,760 59,290 61,820
68 2,470 3,700 4,940 6,170 7,410 11,100 18,480 20,020 22,550 25,190 27,610 30,030 32,560 34,980 37,510 40,150 42,790 45,430 48,070 50,710 53,350 55,990 58,630 61,270 63,910
72 2,490 3,740 4,990 6,230 7,480 11,290 18,920 20,570 23,320 25,850 28,380 30,910 33,550 35,970 38,610 41,360 44,110 46,860 49,610 52,360 55,110 57,860 60,610 63,360 66,110
76 2,520 3,780 5,030 6,290 7,550 11,490 19,360 21,230 24,090 26,620 29,150 31,790 34,430 36,960 39,600 42,460 45,320 48,180 51,040 53,900 56,760 59,620 62,480 65,340 68,200
80 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620 11,680 19,800 21,780 24,860 27,390 30,030 32,670 35,310 37,950 40,700 43,560 46,420 49,280 52,140 55,000 57,860 60,720 63,580 66,440 69,300
84 2,570 3,850 5,130 6,410 7,700 11,880 20,240 22,440 25,630 28,160 30,800 33,550 36,300 38,940 41,690 44,660 47,630 50,600 53,570 56,540 59,510 62,480 65,450 68,420 71,390
88 2,590 3,880 5,180 6,470 7,770 12,070 20,680 22,990 26,400 28,930 31,570 34,320 37,180 39,930 42,680 45,760 48,840 51,920 55,000 58,080 61,160 64,240 67,320 70,400 73,480
92 2,610 3,920 5,230 6,530 7,840 12,270 21,120 23,650 27,170 29,590 32,450 35,200 38,170 40,920 43,780 46,970 50,160 53,350 56,540 59,730 62,920 66,110 69,300 72,490 75,680
96 2,640 3,960 5,280 6,590 7,910 12,460 21,560 24,200 27,940 30,360 33,220 36,080 39,050 41,910 44,770 48,070 51,370 54,670 57,970 61,270 64,570 67,870 71,170 74,470 77,770
100 2,660 3,990 5,320 6,660 7,990 12,660 22,000 24,860 28,820 31,130 33,990 36,960 40,040 42,900 45,870 49,170 52,470 55,770 59,070 62,370 65,670 68,970 72,270 75,570 78,870
4P毎 30 40 50 60 70 200 450 500 590 680 730 770 810 860 900 960 1,010 1,070 1,120 1,180 1,230 1,290 1,340 1,400 1,450
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。

特殊紙フルカラーコースB5以下料金(税込)

1部 2部 3部 4部 5部 10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部
24 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 8,980 12,430 14,960 16,390 19,250 22,000 24,860 27,610 30,250 33,110 35,970 38,830 41,690 44,550 47,410 50,270 53,130 55,990 58,850 61,710
28 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,390 13,640 15,180 17,930 20,790 23,430 26,290 29,150 31,900 34,650 37,510 40,370 43,230 46,090 48,950 51,810 54,670 57,530 60,390 63,250
32 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 9,750 14,740 16,280 19,140 22,000 24,860 27,720 30,580 33,440 36,300 39,270 42,240 45,210 48,180 51,150 54,120 57,090 60,060 63,030 66,000
36 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,120 15,840 17,380 20,350 23,320 26,180 29,150 32,120 34,980 37,950 40,920 43,890 46,860 49,830 52,800 55,770 58,740 61,710 64,680 67,650
40 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,490 16,940 18,590 21,560 24,530 27,500 30,580 33,550 36,520 39,600 42,680 45,760 48,840 51,920 55,000 58,080 61,160 64,240 67,320 70,400
44 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 10,850 18,040 19,690 22,660 25,850 28,820 31,900 34,980 38,060 41,140 44,330 47,520 50,710 53,900 57,090 60,280 63,470 66,660 69,850 73,040
48 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 11,220 19,140 20,790 23,870 27,060 30,140 33,330 36,520 39,600 42,790 45,980 49,170 52,360 55,550 58,740 61,930 65,120 68,310 71,500 74,690
52 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 11,590 20,240 21,890 25,080 28,380 31,570 34,760 37,950 41,140 44,440 47,740 51,040 54,340 57,640 60,940 64,240 67,540 70,840 74,140 77,440
56 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 11,950 21,340 22,990 26,290 29,590 32,890 36,190 39,490 42,790 46,090 49,390 52,690 55,990 59,290 62,590 65,890 69,190 72,490 75,790 79,090
60 2,420 3,630 4,840 6,050 7,260 12,320 22,440 24,090 27,500 30,910 34,210 37,620 40,920 44,330 47,630 51,040 54,450 57,860 61,270 64,680 68,090 71,500 74,910 78,320 81,730
64 2,440 3,670 4,890 6,110 7,330 12,740 23,540 25,410 28,820 32,230 35,640 39,050 42,460 45,870 49,280 53,130 56,980 60,830 64,680 68,530 72,380 76,230 80,080 83,930 87,780
68 2,470 3,700 4,940 6,170 7,410 13,190 24,750 26,620 30,030 33,550 37,070 40,480 44,000 47,410 50,930 55,110 59,290 63,470 67,650 71,830 76,010 80,190 84,370 88,550 92,730
72 2,490 3,740 4,990 6,230 7,480 13,610 25,850 27,830 31,350 34,870 38,390 41,910 45,540 49,060 52,580 57,200 61,820 66,440 71,060 75,680 80,300 84,920 89,540 94,160 98,780
76 2,520 3,780 5,030 6,290 7,550 14,020 26,950 29,040 32,670 36,190 39,820 43,450 46,970 50,600 54,120 59,070 64,020 68,970 73,920 78,870 83,820 88,770 93,720 98,670 103,620
80 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620 14,430 28,050 30,250 33,990 37,620 41,250 44,880 48,510 52,140 55,770 61,160 66,550 71,940 77,330 82,720 88,110 93,500 98,890 104,280 109,670
84 2,570 3,850 5,130 6,410 7,700 14,850 29,150 31,570 35,200 38,940 42,680 46,310 50,050 53,680 57,420 63,140 68,860 74,580 80,300 86,020 91,740 97,460 103,180 108,900 114,620
88 2,590 3,880 5,180 6,470 7,770 15,260 30,250 32,780 36,520 40,260 44,000 47,740 51,590 55,330 59,070 65,230 71,390 77,550 83,710 89,870 96,030 102,190 108,350 114,510 120,670
92 2,610 3,920 5,230 6,530 7,840 15,710 31,460 33,990 37,840 41,580 45,430 49,280 53,020 56,870 60,720 67,320 73,920 80,520 87,120 93,720 100,320 106,920 113,520 120,120 126,720
96 2,640 3,960 5,280 6,590 7,910 16,130 32,560 35,200 39,050 43,010 46,860 50,710 54,560 58,410 62,260 69,190 76,120 83,050 89,980 96,910 103,840 110,770 117,700 124,630 131,560
100 2,660 3,990 5,320 6,660 7,990 16,540 33,660 36,520 40,370 44,330 48,180 52,140 56,100 59,950 63,910 71,280 78,650 86,020 93,390 100,760 108,130 115,500 122,870 130,240 137,610
4P毎 30 40 50 60 70 420 1,120 1,240 1,300 1,350 1,410 1,460 1,520 1,570 1,630 1,750 1,870 1,990 2,110 2,230 2,350 2,480 2,600 2,720 2,840
表にない頁数の場合は、1ランク上の頁数の料金となります。