お手頃なセットから特殊な装丁・加工まで対応する同人誌の味方

emergency_home 重要なお知ら

2020年12月以前に入稿のお預かりしている本・表紙・口絵および、他社表紙について

home トップページ

chevron_right オフセット印刷

chevron_right 中とじセット

chevron_right 中とじセット料金表

中とじセット料金表

中とじセット税抜料金表

A5以下料金表(税抜)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
8 12,900 15,900 18,900 21,400 24,000 26,600 29,100 31,700 34,300 36,900 39,800 42,700 45,600 48,500 51,400 54,300 57,300 60,200 63,100 66,000 68,900 71,800 74,700 77,700 80,600 83,300 86,100 88,800 91,500 94,300
12 15,400 18,900 22,700 26,100 29,100 32,600 36,000 39,400 42,400 45,400 49,100 52,800 56,500 60,200 63,900 67,500 71,100 74,700 78,300 81,900 85,500 89,200 92,900 96,600 100,300 103,700 107,100 110,600 114,000 117,400
16 18,000 21,900 26,100 30,400 34,300 38,600 42,400 46,700 50,600 54,400 58,800 63,200 67,500 71,900 76,300 80,600 84,900 89,100 93,400 97,700 102,100 106,500 110,800 115,200 119,600 123,800 128,000 132,200 136,400 140,600
20 20,600 24,900 30,000 34,700 39,400 44,600 49,300 54,000 58,700 63,400 68,500 73,500 78,600 83,700 88,700 93,700 98,700 103,600 108,600 113,600 118,700 123,900 129,000 134,100 139,300 144,200 149,100 153,900 158,800 163,700
24 23,100 27,900 33,400 39,000 44,600 50,100 55,700 61,300 66,900 72,400 78,200 83,900 89,700 95,400 101,100 106,800 112,500 118,100 123,800 129,400 135,300 141,100 146,900 152,700 158,600 164,200 169,900 175,500 181,200 186,900

B5料金表(税抜)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
8 14,300 17,600 21,000 23,800 26,700 29,500 32,400 35,200 38,100 41,000 44,200 47,400 50,700 53,900 57,100 60,400 63,600 66,900 70,100 73,300 76,600 79,800 83,000 86,300 89,500 92,600 95,600 98,700 101,700 104,800
12 17,100 21,000 25,200 29,000 32,400 36,200 40,000 43,800 47,100 50,500 54,600 58,700 62,800 66,900 71,000 75,000 79,000 83,000 87,000 91,000 95,000 99,100 103,200 107,300 111,400 115,200 119,000 122,900 126,700 130,500
16 20,000 24,300 29,000 33,800 38,100 42,900 47,100 51,900 56,200 60,500 65,300 70,200 75,000 79,900 84,800 89,500 94,300 99,000 103,800 108,600 113,400 118,300 123,100 128,000 132,900 137,500 142,200 146,900 151,500 156,200
20 22,900 27,600 33,300 38,600 43,800 49,500 54,800 60,000 65,200 70,500 76,100 81,700 87,300 93,000 98,600 104,100 109,600 115,100 120,700 126,200 131,900 137,600 143,300 149,000 154,800 160,200 165,600 171,000 176,500 181,900
24 25,700 31,000 37,100 43,300 49,500 55,700 61,900 68,100 74,300 80,500 86,900 93,200 99,600 106,000 112,400 118,700 125,000 131,200 137,500 143,800 150,300 156,800 163,200 169,700 176,200 182,500 188,800 195,000 201,300 207,600

中とじセット税込料金表

A5以下料金表(税込)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
8 14,190 17,490 20,790 23,540 26,400 29,260 32,010 34,870 37,730 40,590 43,780 46,970 50,160 53,350 56,540 59,730 63,030 66,220 69,410 72,600 75,790 78,980 82,170 85,470 88,660 91,630 94,710 97,680 100,650 103,730
12 16,940 20,790 24,970 28,710 32,010 35,860 39,600 43,340 46,640 49,940 54,010 58,080 62,150 66,220 70,290 74,250 78,210 82,170 86,130 90,090 94,050 98,120 102,190 106,260 110,330 114,070 117,810 121,660 125,400 129,140
16 19,800 24,090 28,710 33,440 37,730 42,460 46,640 51,370 55,660 59,840 64,680 69,520 74,250 79,090 83,930 88,660 93,390 98,010 102,740 107,470 112,310 117,150 121,880 126,720 131,560 136,180 140,800 145,420 150,040 154,660
20 22,660 27,390 33,000 38,170 43,340 49,060 54,230 59,400 64,570 69,740 75,350 80,850 86,460 92,070 97,570 103,070 108,570 113,960 119,460 124,960 130,570 136,290 141,900 147,510 153,230 158,620 164,010 169,290 174,680 180,070
24 25,410 30,690 36,740 42,900 49,060 55,110 61,270 67,430 73,590 79,640 86,020 92,290 98,670 104,940 111,210 117,480 123,750 129,910 136,180 142,340 148,830 155,210 161,590 167,970 174,460 180,620 186,890 193,050 199,320 205,590

B5料金表(税込)

100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
8 15,730 19,360 23,100 26,180 29,370 32,450 35,640 38,720 41,910 45,100 48,620 52,140 55,770 59,290 62,810 66,440 69,960 73,590 77,110 80,630 84,260 87,780 91,300 94,930 98,450 101,860 105,160 108,570 111,870 115,280
12 18,810 23,100 27,720 31,900 35,640 39,820 44,000 48,180 51,810 55,550 60,060 64,570 69,080 73,590 78,100 82,500 86,900 91,300 95,700 100,100 104,500 109,010 113,520 118,030 122,540 126,720 130,900 135,190 139,370 143,550
16 22,000 26,730 31,900 37,180 41,910 47,190 51,810 57,090 61,820 66,550 71,830 77,220 82,500 87,890 93,280 98,450 103,730 108,900 114,180 119,460 124,740 130,130 135,410 140,800 146,190 151,250 156,420 161,590 166,650 171,820
20 25,190 30,360 36,630 42,460 48,180 54,450 60,280 66,000 71,720 77,550 83,710 89,870 96,030 102,300 108,460 114,510 120,560 126,610 132,770 138,820 145,090 151,360 157,630 163,900 170,280 176,220 182,160 188,100 194,150 200,090
24 28,270 34,100 40,810 47,630 54,450 61,270 68,090 74,910 81,730 88,550 95,590 102,520 109,560 116,600 123,640 130,570 137,500 144,320 151,250 158,180 165,330 172,480 179,520 186,670 193,820 200,750 207,680 214,500 221,430 228,360