9月6日合せからの価格表です






完全予約・完全前金制(入金確認が取れないと作業できません)

オンデマンドセットは全て税込み価格になっております。

● 共通内容 ●
  本 文
印刷 用紙
スミ刷り
途中の紙替不可
● 上質(70kg、90kg)
● 美弾紙(ライト、ノベルズ、ホワイト、クリーム、フィジー、コスモス)

※ 本文アナログ原稿はスキャン料金が本文1pにつき100円加算
  遊 び 紙
印刷 用紙
遊び紙印刷不可 ● 色上質中厚口各色(白は上質70kg) 色見本はこちら 

  無線とじは前のみ、中とじは前後が料金内に含まれます。
  なしでも同価格。無線とじで前後は不可。
  製 本
● 無線綴じ
● 中綴じ(B5判のみ可能。40ページまで)

※ 変形本を作るための断裁に料金はかかりませんが
  切り落とした部分を使用することは出来ません。
  納 品
● 会場搬入又は自宅送り1ケ所分込。

※書店送り、分納はできません。
  お支払い
● 完全前金制です。受領書を添付してください。


選べる5コース
カラー表紙 使用可能オプション

 表紙アナログ原稿は2000円加算
黒を除く色上質最厚口
(白は上質135kg)
 

 表紙アナログ原稿は2000円加算
上質180kg+クリアPP
キュリアスIR146kgパール
キュリアスIR146kgホワイト
きらびき白PL-180kg
シャイナー120kg雪
クラフトリプロライナー146kg
ファーストヴィンテージ135kgカシミヤ
黒を除く色上質最厚口
(白は上質180kg)
里紙170kgしろ
こざと160kg白雪
新シェルリン130kgシルク
OKミューズラフィーネ163kgにゅうはく
シャインフェイス180kgゴールド
シャインフェイス180kgシルバー

※ ファーストヴィンテージはオフセットとは違い
  平滑な面(裏面)への印刷となります
スミ刷り表紙 使用可能オプション

 表紙アナログ原稿は400円加算
アートポスト180kg
両更クラフト129.5kg
黒を除く色上質最厚口
(白は上質135kg)
 

 表紙アナログ原稿は400円加算
上質180kg+クリアPP
キュリアスIR146kgパール
キュリアスIR146kgホワイト
きらびき白PL-180kg
シャイナー120kg雪
クラフトリプロライナー146kg
ファーストヴィンテージ135kgカシミヤ
ファーストヴィンテージ135kgターコイズ
ファーストヴィンテージ135kgスカーレット
黒を除く色上質最厚口
(白は上質180kg)
里紙170kgしろ
こざと160kg白雪
新シェルリン130kgシルク
OKミューズラフィーネ163kgにゅうはく
シャインフェイス180kgゴールド
シャインフェイス180kgシルバー

※ ファーストヴィンテージはオフセットとは違い
  平滑な面(裏面)への印刷となります


























黒を除く色上質最厚口
(白は上質135kg)
使用可能オプション

34頁等表にない頁数は1ランク上の頁数の料金になります。

※ ページ数は表紙(4P)と本文を足したものになります。遊び紙や口絵は数えないで下さい。
基本用紙カラー A5・B6・新書・文庫 (税込)
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
24 9,000 9,300 10,500 11,800 13,500 15,200 16,900 18,600 20,300 24
28 9,640 10,010 11,240 12,530 14,420 16,070 17,660 19,430 21,040 28
32 10,310 10,760 12,020 13,370 15,220 16,910 18,510 20,280 21,910 32
36 10,980 11,510 12,800 14,210 16,020 17,750 19,360 21,130 22,780 36
40 11,650 12,260 13,580 15,050 16,820 18,590 20,210 21,980 23,650 40
44 12,320 13,010 14,360 15,890 17,620 19,430 21,060 22,830 24,520 44
48 12,990 13,760 15,140 16,730 18,420 20,270 21,910 23,680 25,390 48
52 13,660 14,510 15,920 17,570 19,220 21,110 22,760 24,530 26,260 52
56 14,330 15,260 16,700 18,410 20,020 21,950 23,610 25,380 27,130 56
60 15,000 16,010 17,480 19,250 20,820 22,790 24,460 26,230 28,000 60
64 15,500 16,610 18,190 20,040 21,710 23,740 25,500 27,350 29,200 64
68 16,000 17,210 18,900 20,830 22,600 24,690 26,540 28,470 30,400 68
72 16,500 17,810 19,610 21,620 23,490 25,640 27,580 29,590 31,600 72
76 17,000 18,410 20,320 22,410 24,380 26,590 28,620 30,710 32,800 76
80 17,500 19,010 21,030 23,200 25,270 27,540 29,660 31,830 34,000 80
84 18,000 19,610 21,740 23,990 26,160 28,490 30,700 32,950 35,200 84
88 18,500 20,210 22,450 24,780 27,050 29,440 31,740 34,070 36,400 88
92 19,000 20,810 23,160 25,570 27,940 30,390 32,780 35,190 37,600 92
96 19,500 21,410 23,870 26,360 28,830 31,340 33,820 36,310 38,800 96
100 20,000 22,010 24,580 27,150 29,720 32,290 34,860 37,430 40,000 100
4P毎 500 600 700 790 890 950 1,040 1,120 1,200 4P毎



34頁等表にない頁数は1ランク上の頁数の料金になります。

※ ページ数は表紙(4P)と本文を足したものになります。遊び紙や口絵は数えないで下さい。
基本用紙カラー B5サイズ (税込)
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
24 10,000 11,800 12,600 14,600 16,600 18,600 20,600 22,500 24,500 24
28 11,080 12,000 13,940 15,960 17,900 19,920 21,940 23,880 25,900 28
32 12,070 13,000 15,010 17,090 19,100 21,180 23,260 25,270 27,350 32
36 13,060 14,000 16,080 18,220 20,300 22,440 24,580 26,660 28,800 36
40 14,050 15,000 17,150 19,350 21,500 23,700 25,900 28,050 30,250 40
44 15,040 16,000 18,220 20,480 22,700 24,960 27,220 29,440 31,700 44
48 16,030 17,000 19,290 21,610 23,900 26,220 28,540 30,830 33,150 48
52 17,020 18,000 20,360 22,740 25,100 27,480 29,860 32,220 34,600 52
56 18,010 19,000 21,430 23,870 26,300 28,740 31,180 33,610 36,050 56
60 19,000 20,000 22,500 25,000 27,500 30,000 32,500 35,000 37,500 60
64 20,000 21,100 23,650 26,200 28,750 31,300 33,850 36,400 38,950 64
68 21,000 22,200 24,800 27,400 30,000 32,600 35,200 37,800 40,400 68
72 22,000 23,300 25,950 28,600 31,250 33,900 36,550 39,200 41,850 72
76 23,000 24,400 27,100 29,800 32,500 35,200 37,900 40,600 43,300 76
80 24,000 25,500 28,250 31,000 33,750 36,500 39,250 42,000 44,750 80
84 25,000 26,600 29,400 32,200 35,000 37,800 40,600 43,400 46,200 84
88 26,000 27,700 30,550 33,400 36,250 39,100 41,950 44,800 47,650 88
92 27,000 28,800 31,700 34,600 37,500 40,400 43,300 46,200 49,100 92
96 28,000 29,900 32,850 35,800 38,750 41,700 44,650 47,600 50,550 96
100 29,000 31,000 34,000 37,000 40,000 43,000 46,000 49,000 52,000 100
4P毎 1,000 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 4P毎












上質180kg+クリアPP
キュリアスIR146kgパール
キュリアスIR146kgホワイト
きらびき白PL-180kg
シャイナー120kg雪
クラフトリプロライナー146kg
ファーストヴィンテージ135kgカシミヤ
黒を除く色上質最厚口
(白は上質180kg)
里紙170kgしろ
こざと160kg白雪
新シェルリン130kgシルク
OKミューズラフィーネ163kgにゅうはく
シャインフェイス180kgゴールド
シャインフェイス180kgシルバー

※ ファーストヴィンテージはオフセットとは違い
  平滑な面(裏面)への印刷となります
 

34頁等表にない頁数は1ランク上の頁数の料金になります。

※ ページ数は表紙(4P)と本文を足したものになります。遊び紙や口絵は数えないで下さい。
特殊紙カラー A5・B6・新書・文庫 (税込)
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
24 10,000 10,800 12,500 14,300 16,500 18,700 20,900 23,100 25,300 24
28 10,640 11,510 13,240 15,030 17,420 19,570 21,660 23,930 26,040 28
32 11,310 12,260 14,020 15,870 18,220 20,410 22,510 24,780 26,910 32
36 11,980 13,010 14,800 16,710 19,020 21,250 23,360 25,630 27,780 36
40 12,650 13,760 15,580 17,550 19,820 22,090 24,210 26,480 28,650 40
44 13,320 14,510 16,360 18,390 20,620 22,930 25,060 27,330 29,520 44
48 13,990 15,260 17,140 19,230 21,420 23,770 25,910 28,180 30,390 48
52 14,660 16,010 17,920 20,070 22,220 24,610 26,760 29,030 31,260 52
56 15,330 16,760 18,700 20,910 23,020 25,450 27,610 29,880 32,130 56
60 16,000 17,510 19,480 21,750 23,820 26,290 28,460 30,730 33,000 60
64 16,500 18,110 20,190 22,540 24,710 27,240 29,500 31,850 34,200 64
68 17,000 18,710 20,900 23,330 25,600 28,190 30,540 32,970 35,400 68
72 17,500 19,310 21,610 24,120 26,490 29,140 31,580 34,090 36,600 72
76 18,000 19,910 22,320 24,910 27,380 30,090 32,620 35,210 37,800 76
80 18,500 20,510 23,030 25,700 28,270 31,040 33,660 36,330 39,000 80
84 19,000 21,110 23,740 26,490 29,160 31,990 34,700 37,450 40,200 84
88 19,500 21,710 24,450 27,280 30,050 32,940 35,740 38,570 41,400 88
92 20,000 22,310 25,160 28,070 30,940 33,890 36,780 39,690 42,600 92
96 20,500 22,910 25,870 28,860 31,830 34,840 37,820 40,810 43,800 96
100 21,000 23,510 26,580 29,650 32,720 35,790 38,860 41,930 45,000 100
4P毎 500 600 700 790 890 950 1,040 1,120 1,200 4P毎



34頁等表にない頁数は1ランク上の頁数の料金になります。

※ ページ数は表紙(4P)と本文を足したものになります。遊び紙や口絵は数えないで下さい。
特殊紙カラー B5サイズ (税込)
20 30 40 50 60 70 80 90 100
24 11,000 13,300 14,600 17,100 19,600 22,100 24,600 27,000 29,500 24
28 12,080 13,500 15,940 18,460 20,900 23,420 25,940 28,380 30,900 28
32 13,070 14,500 17,010 19,590 22,100 24,680 27,260 29,770 32,350 32
36 14,060 15,500 18,080 20,720 23,300 25,940 28,580 31,160 33,800 36
40 15,050 16,500 19,150 21,850 24,500 27,200 29,900 32,550 35,250 40
44 16,040 17,500 20,220 22,980 25,700 28,460 31,220 33,940 36,700 44
48 17,030 18,500 21,290 24,110 26,900 29,720 32,540 35,330 38,150 48
52 18,020 19,500 22,360 25,240 28,100 30,980 33,860 36,720 39,600 52
56 19,010 20,500 23,430 26,370 29,300 32,240 35,180 38,110 41,050 56
60 20,000 21,500 24,500 27,500 30,500 33,500 36,500 39,500 42,500 60
64 21,000 22,600 25,650 28,700 31,750 34,800 37,850 40,900 43,950 64
68 22,000 23,700 26,800 29,900 33,000 36,100 39,200 42,300 45,400 68
72 23,000 24,800 27,950 31,100 34,250 37,400 40,550 43,700 46,850 72
76 24,000 25,900 29,100 32,300 35,500 38,700 41,900 45,100 48,300 76
80 25,000 27,000 30,250 33,500 36,750 40,000 43,250 46,500 49,750 80
84 26,000 28,100 31,400 34,700 38,000 41,300 44,600 47,900 51,200 84
88 27,000 29,200 32,550 35,900 39,250 42,600 45,950 49,300 52,650 88
92 28,000 30,300 33,700 37,100 40,500 43,900 47,300 50,700 54,100 92
96 29,000 31,400 34,850 38,300 41,750 45,200 48,650 52,100 55,550 96
100 30,000 32,500 36,000 39,500 43,000 46,500 50,000 53,500 57,000 100
4P毎 1,000 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 4P毎












アートポスト180kg
両更クラフト129.5kg
黒を除く色上質最厚口
(白は上質135kg)

34頁等表にない頁数は1ランク上の頁数の料金になります。

※ ページ数は表紙(4P)と本文を足したものになります。遊び紙や口絵は数えないで下さい。
基本用紙スミ A5・B6・新書・文庫 (税込)
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
24 8,500 8,700 9,700 10,800 12,300 13,800 15,300 16,800 18,300 24
28 8,900 9,280 10,440 11,520 13,200 14,680 16,020 17,600 19,000 28
32 9,200 9,920 11,160 12,330 14,000 15,520 16,880 18,200 19,500 32
36 9,700 10,560 11,880 13,140 14,800 16,360 17,740 19,200 20,600 36
40 10,200 11,200 12,600 13,950 15,600 17,200 18,600 20,150 21,650 40
44 10,800 11,840 13,320 14,760 16,400 18,040 19,460 21,000 22,520 44
48 11,300 12,480 14,040 15,570 17,200 18,880 20,320 21,850 23,390 48
52 11,800 13,120 14,760 16,380 18,000 19,720 21,180 22,700 24,260 52
56 12,300 13,760 15,480 17,190 18,800 20,560 22,040 23,550 25,130 56
60 12,800 14,400 16,200 18,000 19,600 21,400 22,900 24,400 26,000 60
64 13,300 15,000 16,900 18,700 20,420 22,300 23,910 25,520 27,200 64
68 13,900 15,500 17,500 19,500 21,240 23,200 24,920 26,640 28,400 68
72 14,400 16,100 18,200 20,200 22,060 24,100 25,930 27,760 29,600 72
76 14,900 16,600 18,800 20,900 22,880 25,000 26,940 28,880 30,800 76
80 15,400 17,200 19,400 21,600 23,700 25,900 27,950 30,000 32,000 80
84 15,900 17,800 20,100 22,300 24,520 26,800 28,960 31,120 33,200 84
88 16,500 18,300 20,700 23,000 25,340 27,700 29,970 32,240 34,400 88
92 17,000 18,900 21,300 23,800 26,160 28,600 30,980 33,360 35,600 92
96 17,500 19,400 22,000 24,500 26,980 29,500 31,990 34,480 36,800 96
100 18,000 20,000 22,600 25,200 27,800 30,400 33,000 35,600 38,000 100
4P毎 500 600 700 790 890 950 1,040 1,120 1,200 4P毎



34頁等表にない頁数は1ランク上の頁数の料金になります。

※ ページ数は表紙(4P)と本文を足したものになります。遊び紙や口絵は数えないで下さい。
基本用紙スミ B5サイズ (税込)
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
24 9,000 10,000 11,000 12,000 13,400 14,800 16,200 17,600 19,000 24
28 9,800 11,000 12,000 13,000 14,400 15,800 17,200 18,600 20,000 28
32 10,500 11,700 13,000 14,200 15,600 17,000 18,400 19,800 21,200 32
36 11,600 12,900 14,300 15,600 17,000 18,500 20,000 21,400 22,900 36
40 12,800 14,100 15,600 16,900 18,500 20,000 21,500 23,100 24,600 40
44 13,900 15,200 16,840 18,300 19,900 21,500 23,100 24,700 26,300 44
48 15,100 16,250 18,050 19,700 21,300 23,000 24,700 26,300 28,000 48
52 16,200 17,300 19,260 21,100 22,800 24,500 26,200 27,900 29,700 52
56 17,400 18,350 20,470 22,400 24,200 26,000 27,800 29,600 31,400 56
60 18,500 19,400 21,680 23,800 25,600 27,500 29,400 31,200 33,100 60
64 19,490 20,500 22,830 25,020 26,920 28,910 30,900 32,800 34,800 64
68 20,480 21,600 23,980 26,240 28,240 30,320 32,400 34,400 36,400 68
72 21,470 22,700 25,130 27,460 29,560 31,730 33,900 36,000 38,100 72
76 22,460 23,800 26,280 28,680 30,880 33,140 35,400 37,600 39,800 76
80 23,450 24,900 27,430 29,900 32,200 34,550 36,900 39,200 41,500 80
84 24,440 26,000 28,580 31,120 33,520 35,960 38,400 40,800 43,200 84
88 25,430 27,100 29,730 32,340 34,840 37,370 39,900 42,400 44,900 88
92 26,420 28,200 30,880 33,560 36,160 38,780 41,400 44,000 46,600 92
96 27,410 29,300 32,030 34,780 37,480 40,190 42,900 45,600 48,300 96
100 28,400 30,400 33,180 36,000 38,800 41,600 44,400 47,200 50,000 100
4P毎 1,000 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 4P毎












上質180kg+クリアPP
キュリアスIR146kgパール
キュリアスIR146kgホワイト
きらびき白PL-180kg
シャイナー120kg雪
クラフトリプロライナー146kg
ファーストヴィンテージ135kgカシミヤ
ファーストヴィンテージ135kgターコイズ
ファーストヴィンテージ135kgスカーレット
黒を除く色上質最厚口
(白は上質180kg)
里紙170kgしろ
こざと160kg白雪
新シェルリン130kgシルク
OKミューズラフィーネ163kgにゅうはく
シャインフェイス180kgゴールド
シャインフェイス180kgシルバー

※ ファーストヴィンテージはオフセットとは違い
  平滑な面(裏面)への印刷となります

34頁等表にない頁数は1ランク上の頁数の料金になります。

※ ページ数は表紙(4P)と本文を足したものになります。遊び紙や口絵は数えないで下さい。
特殊紙スミ A5・B6・新書・文庫 (税込)
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
24 9,500 10,200 11,700 13,300 15,300 17,300 19,300 21,300 23,300 24
28 9,900 10,780 12,440 14,020 16,200 18,180 20,020 22,100 24,040 28
32 10,200 11,420 13,160 14,830 17,000 19,020 20,880 22,950 24,910 32
36 10,700 12,060 13,880 15,640 17,800 19,860 21,740 23,800 25,780 36
40 11,200 12,700 14,600 16,450 18,600 20,700 22,600 24,650 26,650 40
44 11,800 13,340 15,320 17,260 19,400 21,540 23,460 25,500 27,520 44
48 12,300 13,980 16,040 18,070 20,200 22,380 24,320 26,350 28,390 48
52 12,800 14,620 16,760 18,880 21,000 23,220 25,180 27,200 29,260 52
56 13,300 15,260 17,480 19,690 21,800 24,060 26,040 28,050 30,130 56
60 13,800 15,900 18,200 20,500 22,600 24,900 26,900 28,900 31,000 60
64 14,300 16,500 18,900 21,200 23,420 25,800 27,910 30,020 32,200 64
68 14,900 17,000 19,500 22,000 24,240 26,700 28,920 31,140 33,400 68
72 15,400 17,600 20,200 22,700 25,060 27,600 29,930 32,260 34,600 72
76 15,900 18,100 20,800 23,400 25,880 28,500 30,940 33,380 35,800 76
80 16,400 18,700 21,400 24,100 26,700 29,400 31,950 34,500 37,000 80
84 16,900 19,300 22,100 24,800 27,520 30,300 32,960 35,620 38,200 84
88 17,500 19,800 22,700 25,500 28,340 31,200 33,970 36,740 39,400 88
92 18,000 20,400 23,300 26,300 29,160 32,100 34,980 37,860 40,600 92
96 18,500 20,900 24,000 27,000 29,980 33,000 35,990 38,980 41,800 96
100 19,000 21,500 24,600 27,700 30,800 33,900 37,000 40,100 43,000 100
4P毎 500 600 700 790 890 950 1,040 1,120 1,200 4P毎



34頁等表にない頁数は1ランク上の頁数の料金になります。

※ ページ数は表紙(4P)と本文を足したものになります。遊び紙や口絵は数えないで下さい。
特殊紙スミ B5サイズ (税込)
20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
24 10,000 11,500 13,000 14,500 16,400 18,300 20,200 22,100 24,000 24
28 10,800 12,500 14,000 15,500 17,400 19,300 21,200 23,100 25,000 28
32 11,500 13,200 15,000 16,700 18,600 20,500 22,400 24,300 26,200 32
36 12,600 14,400 16,300 18,100 20,000 22,000 24,000 25,900 27,900 36
40 13,800 15,600 17,600 19,400 21,500 23,500 25,500 27,600 29,600 40
44 14,900 16,700 18,840 20,800 22,900 25,000 27,100 29,200 31,300 44
48 16,100 17,750 20,050 22,200 24,300 26,500 28,700 30,800 33,000 48
52 17,200 18,800 21,260 23,600 25,800 28,000 30,200 32,400 34,700 52
56 18,400 19,850 22,470 24,900 27,200 29,500 31,800 34,100 36,400 56
60 19,500 20,900 23,680 26,300 28,600 31,000 33,400 35,700 38,100 60
64 20,490 22,000 24,830 27,520 29,920 32,410 34,900 37,300 39,800 64
68 21,480 23,100 25,980 28,740 31,240 33,820 36,400 38,900 41,400 68
72 22,470 24,200 27,130 29,960 32,560 35,230 37,900 40,500 43,100 72
76 23,460 25,300 28,280 31,180 33,880 36,640 39,400 42,100 44,800 76
80 24,450 26,400 29,430 32,400 35,200 38,050 40,900 43,700 46,500 80
84 25,440 27,500 30,580 33,620 36,520 39,460 42,400 45,300 48,200 84
88 26,430 28,600 31,730 34,840 37,840 40,870 43,900 46,900 49,900 88
92 27,420 29,700 32,880 36,060 39,160 42,280 45,400 48,500 51,600 92
96 28,410 30,800 34,030 37,280 40,480 43,690 46,900 50,100 53,300 96
100 29,400 31,900 35,180 38,500 41,800 45,100 48,400 51,700 55,000 100
4P毎 1,000 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 4P毎







































Copyright (C) 2010 Akatsuki Printing Ltd. All Rights Reserved. 
1KB SOZAI .