表にないページ数の計算方法
頁数 ・20頁以下→20頁の料金
・間の頁数→1ランク上の頁数の料金
  (【例】22頁→24頁料金)
部数 ・間の部数→1ランク上の部数の料金
  (【例】80部→100部の料金、350部→400部の料金)



  税別本体価格


                                                     ※A4判基本料金は下記の表を倍にして計算してください。
A5基本料金 (税別)
A5 50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部
20 16,600 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 36,000 42,000 46,000 50,000 54,000
28 20,100 21,500 24,800 28,100 31,600 35,200 42,300 49,300 54,200 59,100 64,000
36 23,600 25,000 28,600 32,200 36,200 40,400 48,600 56,600 62,400 68,200 74,000
44 27,100 28,500 32,400 36,300 40,800 45,600 54,900 63,900 70,600 77,300 84,000
52 30,600 32,000 36,200 40,400 45,400 50,800 61,200 71,200 78,800 86,400 94,000
60 34,100 35,500 40,000 44,500 50,000 56,000 67,500 78,500 87,000 95,500 104,000
68 37,380 38,800 43,700 48,800 54,800 61,300 73,800 85,800 95,200 104,600 114,000
76 40,660 42,100 47,400 53,100 59,600 66,600 80,100 93,100 103,400 113,700 124,000
84 43,940 45,400 51,100 57,400 64,400 71,900 86,400 100,400 111,600 122,800 134,000
92 47,220 48,700 54,800 61,700 69,200 77,200 92,700 107,700 119,800 131,900 144,000
100 50,500 52,000 58,500 66,000 74,000 82,500 99,000 115,000 128,000 141,000 154,000
108 53,050 55,400 62,450 70,100 78,400 87,150 104,200 121,000 135,400 149,800 164,100
116 55,600 58,800 66,400 74,200 82,800 91,800 109,400 127,000 142,800 158,600 174,200
124 58,150 62,200 70,350 78,300 87,200 96,450 114,600 133,000 150,200 167,400 184,300
132 60,700 65,600 74,300 82,400 91,600 101,100 119,800 139,000 157,600 176,200 194,400
140 63,250 69,000 78,250 86,500 96,000 105,750 125,000 145,000 165,000 185,000 204,500
148 65,800 72,400 82,200 90,600 100,400 110,400 130,200 151,000 172,400 193,800 214,600
156 68,350 75,800 86,150 94,700 104,800 115,050 135,400 157,000 179,800 202,600 224,700
A5 50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部
164 70,900 79,200 90,100 98,800 109,200 119,700 140,600 163,000 187,200 211,400 234,800
172 73,450 82,600 94,050 102,900 113,600 124,350 145,800 169,000 194,600 220,200 244,900
180 76,000 86,000 98,000 107,000 118,000 129,000 151,000 175,000 202,000 229,000 255,000
188 78,600 89,000 101,600 110,900 122,200 133,600 156,200 181,000 209,200 237,200 264,400
196 81,200 92,000 105,200 114,800 126,400 138,200 161,400 187,000 216,400 245,400 273,800
204 83,800 95,000 108,800 118,700 130,600 142,800 166,600 193,000 223,600 253,600 283,200
212 86,400 98,000 112,400 122,600 134,800 147,400 171,800 199,000 230,800 261,800 292,600
220 89,000 101,000 116,000 126,500 139,000 152,000 177,000 205,000 238,000 270,000 302,000
228 91,600 104,000 119,600 130,400 143,200 156,600 182,200 211,000 245,200 278,200 311,400
236 94,200 107,000 123,200 134,300 147,400 161,200 187,400 217,000 252,400 286,400 320,800
244 96,800 110,000 126,800 138,200 151,600 165,800 192,600 223,000 259,600 294,600 330,200
252 99,400 113,000 130,400 142,100 155,800 170,400 197,800 229,000 266,800 302,800 339,600
260 102,000 116,000 134,000 146,000 160,000 175,000 203,000 235,000 274,000 311,000 349,000
268 104,600 119,000 137,600 149,900 164,200 179,600 208,200 241,000 281,200 319,200 358,400
276 107,200 122,000 141,200 153,800 168,400 184,200 213,400 247,000 288,400 327,400 367,800
284 109,800 125,000 144,800 157,700 172,600 188,800 218,600 253,000 295,600 335,600 377,200
292 112,400 128,000 148,400 161,600 176,800 193,400 223,800 259,000 302,800 343,800 386,600
300 115,000 131,000 152,000 165,500 181,000 198,000 229,000 265,000 310,000 352,000 396,000
8P毎 2,600 3,100 3,400 3,800 4,200 4,600 5,300 6,000 7,100 8,300 9,500
50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部




                                                     ※A4判基本料金は下記の表を倍にして計算してください。
A5基本料金 (税別)
A5 900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 1,600部 1,700部 1,800部 1,900部
20 58,000 62,000 66,000 71,000 76,000 81,000 85,000 90,000 95,000 100,000 105,000
28 68,900 73,800 78,900 85,000 91,200 97,300 102,500 108,600 114,700 120,800 126,900
36 79,800 85,600 91,800 99,000 106,400 113,600 120,000 127,200 134,400 141,600 148,800
44 90,700 97,400 104,700 113,000 121,600 129,900 137,500 145,800 154,100 162,400 170,700
52 101,600 109,200 117,600 127,000 136,800 146,200 155,000 164,400 173,800 183,200 192,600
60 112,500 121,000 130,500 141,000 152,000 162,500 172,500 183,000 193,500 204,000 214,500
68 123,400 132,800 143,400 155,000 167,200 178,800 190,000 201,600 213,200 224,800 236,400
76 134,300 144,600 156,300 169,000 182,400 195,100 207,500 220,200 232,900 245,600 258,300
84 145,200 156,400 169,200 183,000 197,600 211,400 225,000 238,800 252,600 266,400 280,200
92 156,100 168,200 182,100 197,000 212,800 227,700 242,500 257,400 272,300 287,200 302,100
100 167,000 180,000 195,000 211,000 228,000 244,000 260,000 276,000 292,000 308,000 324,000
108 178,500 192,900 208,400 225,800 244,000 261,100 278,400 295,700 312,800 329,800 346,900
116 190,000 205,800 221,800 240,600 260,000 278,200 296,800 315,400 333,600 351,600 369,800
124 201,500 218,700 235,200 255,400 276,000 295,300 315,200 335,100 354,400 373,400 392,700
132 213,000 231,600 248,600 270,200 292,000 312,400 333,600 354,800 375,200 395,200 415,600
140 224,500 244,500 262,000 285,000 308,000 329,500 352,000 374,500 396,000 417,000 438,500
148 236,000 257,400 275,400 299,800 324,000 346,600 370,400 394,200 416,800 438,800 461,400
156 247,500 270,300 288,800 314,600 340,000 363,700 388,800 413,900 437,600 460,600 484,300
A5 900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 1,600部 1,700部 1,800部 1,900部
164 259,000 283,200 302,200 329,400 356,000 380,800 407,200 433,600 458,400 482,400 507,200
172 270,500 296,100 315,600 344,200 372,000 397,900 425,600 453,300 479,200 504,200 530,100
180 282,000 309,000 329,000 359,000 388,000 415,000 444,000 473,000 500,000 526,000 553,000
188 292,400 320,600 342,400 373,600 403,800 432,200 462,400 492,600 521,000 548,400 576,800
196 302,800 332,200 355,800 388,200 419,600 449,400 480,800 512,200 542,000 570,800 600,600
204 313,200 343,800 369,200 402,800 435,400 466,600 499,200 531,800 563,000 593,200 624,400
212 323,600 355,400 382,600 417,400 451,200 483,800 517,600 551,400 584,000 615,600 648,200
220 334,000 367,000 396,000 432,000 467,000 501,000 536,000 571,000 605,000 638,000 672,000
228 344,400 378,600 409,400 446,600 482,800 518,200 554,400 590,600 626,000 660,400 695,800
236 354,800 390,200 422,800 461,200 498,600 535,400 572,800 610,200 647,000 682,800 719,600
244 365,200 401,800 436,200 475,800 514,400 552,600 591,200 629,800 668,000 705,200 743,400
252 375,600 413,400 449,600 490,400 530,200 569,800 609,600 649,400 689,000 727,600 767,200
260 386,000 425,000 463,000 505,000 546,000 587,000 628,000 669,000 710,000 750,000 791,000
268 396,400 436,600 476,400 519,600 561,800 604,200 646,400 688,600 731,000 772,400 814,800
276 406,800 448,200 489,800 534,200 577,600 621,400 664,800 708,200 752,000 794,800 838,600
284 417,200 459,800 503,200 548,800 593,400 638,600 683,200 727,800 773,000 817,200 862,400
292 427,600 471,400 516,600 563,400 609,200 655,800 701,600 747,400 794,000 839,600 886,200
300 438,000 483,000 530,000 578,000 625,000 673,000 720,000 767,000 815,000 862,000 910,000
8Pマイ 10,600 11,800 13,000 14,200 15,400 16,700 17,000 18,500 20,000 21,000 22,000
900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 1,600部 1,700部 1,800部 1,900部




                                                     ※A4判基本料金は下記の表を倍にして計算してください。
A5基本料金 (税別)
A5 2,000部 2,100部 2,200部 2,300部 2,400部 2,500部 2,600部 2,700部 2,800部 2,900部 3,000部
20 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 134,000 139,000 144,000 149,000 154,000 159,000
28 133,000 139,100 145,200 151,300 157,400 162,600 168,500 174,400 180,300 186,200 192,100
36 156,000 163,200 170,400 177,600 184,800 191,200 198,000 204,800 211,600 218,400 225,200
44 179,000 187,300 195,600 203,900 212,200 219,800 227,500 235,200 242,900 250,600 258,300
52 202,000 211,400 220,800 230,200 239,600 248,400 257,000 265,600 274,200 282,800 291,400
60 225,000 235,500 246,000 256,500 267,000 277,000 286,500 296,000 305,500 315,000 324,500
68 248,000 259,600 271,200 282,800 294,400 305,600 316,000 326,400 336,800 347,200 357,600
76 271,000 283,700 296,400 309,100 321,800 334,200 345,500 356,800 368,100 379,400 390,700
84 294,000 307,800 321,600 335,400 349,200 362,800 375,000 387,200 399,400 411,600 423,800
92 317,000 331,900 346,800 361,700 376,600 391,400 404,500 417,600 430,700 443,800 456,900
100 340,000 356,000 372,000 388,000 404,000 420,000 434,000 448,000 462,000 476,000 490,000
108 364,500 381,700 398,800 416,000 433,100 450,000 465,300 480,600 495,800 511,100 526,400
116 389,000 407,400 425,600 444,000 462,200 480,000 496,600 513,200 529,600 546,200 562,800
124 413,500 433,100 452,400 472,000 491,300 510,000 527,900 545,800 563,400 581,300 599,200
132 438,000 458,800 479,200 500,000 520,400 540,000 559,200 578,400 597,200 616,400 635,600
140 462,500 484,500 506,000 528,000 549,500 570,000 590,500 611,000 631,000 651,500 672,000
148 487,000 510,200 532,800 556,000 578,600 600,000 621,800 643,600 664,800 686,600 708,400
156 511,500 535,900 559,600 584,000 607,700 630,000 653,100 676,200 698,600 721,700 744,800
A5 2,000部 2,100部 2,200部 2,300部 2,400部 2,500部 2,600部 2,700部 2,800部 2,900部 3,000部
164 536,000 561,600 586,400 612,000 636,800 660,000 684,400 708,800 732,400 756,800 781,200
172 560,500 587,300 613,200 640,000 665,900 690,000 715,700 741,400 766,200 791,900 817,600
180 585,000 613,000 640,000 668,000 695,000 720,000 747,000 774,000 800,000 827,000 854,000
188 609,800 638,800 666,800 695,800 723,800 750,000 778,000 806,000 833,000 861,000 889,000
196 634,600 664,600 693,600 723,600 752,600 780,000 809,000 838,000 866,000 895,000 924,000
204 659,400 690,400 720,400 751,400 781,400 810,000 840,000 870,000 899,000 929,000 959,000
212 684,200 716,200 747,200 779,200 810,200 840,000 871,000 902,000 932,000 963,000 994,000
220 709,000 742,000 774,000 807,000 839,000 870,000 902,000 934,000 965,000 997,000 1,029,000
228 733,800 767,800 800,800 834,800 867,800 900,000 933,000 966,000 998,000 1,031,000 1,064,000
236 758,600 793,600 827,600 862,600 896,600 930,000 964,000 998,000 1,031,000 1,065,000 1,099,000
244 783,400 819,400 854,400 890,400 925,400 960,000 995,000 1,030,000 1,064,000 1,099,000 1,134,000
252 808,200 845,200 881,200 918,200 954,200 990,000 1,026,000 1,062,000 1,097,000 1,133,000 1,169,000
260 833,000 871,000 908,000 946,000 983,000 1,020,000 1,057,000 1,094,000 1,130,000 1,167,000 1,204,000
268 857,800 896,800 934,800 973,800 1,011,800 1,050,000 1,088,000 1,126,000 1,163,000 1,201,000 1,239,000
276 882,600 922,600 961,600 1,001,600 1,040,600 1,080,000 1,119,000 1,158,000 1,196,000 1,235,000 1,274,000
284 907,400 948,400 988,400 1,029,400 1,069,400 1,110,000 1,150,000 1,190,000 1,229,000 1,269,000 1,309,000
292 932,200 974,200 1,015,200 1,057,200 1,098,200 1,140,000 1,181,000 1,222,000 1,262,000 1,303,000 1,344,000
300 957,000 1,000,000 1,042,000 1,085,000 1,127,000 1,170,000 1,212,000 1,254,000 1,295,000 1,337,000 1,379,000
8Pマイ 23,000 24,000 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000
2,000部 2,100部 2,200部 2,300部 2,400部 2,500部 2,600部 2,700部 2,800部 2,900部 3,000部




                                                     ※A4判基本料金は下記の表を倍にして計算してください。
A5基本料金 (税別)
A5 3,100部 3,200部 3,300部 3,400部 3,500部 3,600部 3,700部 3,800部 3,900部 4,000部
20 164,000 169,000 174,000 179,000 184,000 189,000 194,000 199,000 204,000 209,000
28 198,000 203,900 209,800 215,700 221,600 227,500 233,400 239,300 245,200 251,100
36 232,000 238,800 245,600 252,400 259,200 266,000 272,800 279,600 286,400 293,200
44 266,000 273,700 281,400 289,100 296,800 304,500 312,200 319,900 327,600 335,300
52 300,000 308,600 317,200 325,800 334,400 343,000 351,600 360,200 368,800 377,400
60 334,000 343,500 353,000 362,500 372,000 381,500 391,000 400,500 410,000 419,500
68 368,000 378,400 388,800 399,200 409,600 420,000 430,400 440,800 451,200 461,600
76 402,000 413,300 424,600 435,900 447,200 458,500 469,800 481,100 492,400 503,700
84 436,000 448,200 460,400 472,600 484,800 497,000 509,200 521,400 533,600 545,800
92 470,000 483,100 496,200 509,300 522,400 535,500 548,600 561,700 574,800 587,900
100 504,000 518,000 532,000 546,000 560,000 574,000 588,000 602,000 616,000 630,000
108 541,700 557,000 572,300 587,600 602,900 618,200 633,500 648,800 664,100 679,400
116 579,400 596,000 612,600 629,200 645,800 662,400 679,000 695,600 712,200 728,800
124 617,100 635,000 652,900 670,800 688,700 706,600 724,500 742,400 760,300 778,200
132 654,800 674,000 693,200 712,400 731,600 750,800 770,000 789,200 808,400 827,600
140 692,500 713,000 733,500 754,000 774,500 795,000 815,500 836,000 856,500 877,000
148 730,200 752,000 773,800 795,600 817,400 839,200 861,000 882,800 904,600 926,400
156 767,900 791,000 814,100 837,200 860,300 883,400 906,500 929,600 952,700 975,800
A5 3,100部 3,200部 3,300部 3,400部 3,500部 3,600部 3,700部 3,800部 3,900部 4,000部
164 805,600 830,000 854,400 878,800 903,200 927,600 952,000 976,400 1,000,800 1,025,200
172 843,300 869,000 894,700 920,400 946,100 971,800 997,500 1,023,200 1,048,900 1,074,600
180 881,000 908,000 935,000 962,000 989,000 1,016,000 1,043,000 1,070,000 1,097,000 1,124,000
188 917,000 945,000 973,000 1,001,000 1,029,000 1,057,000 1,085,000 1,113,000 1,141,000 1,169,000
196 953,000 982,000 1,011,000 1,040,000 1,069,000 1,098,000 1,127,000 1,156,000 1,185,000 1,214,000
204 989,000 1,019,000 1,049,000 1,079,000 1,109,000 1,139,000 1,169,000 1,199,000 1,229,000 1,259,000
212 1,025,000 1,056,000 1,087,000 1,118,000 1,149,000 1,180,000 1,211,000 1,242,000 1,273,000 1,304,000
220 1,061,000 1,093,000 1,125,000 1,157,000 1,189,000 1,221,000 1,253,000 1,285,000 1,317,000 1,349,000
228 1,097,000 1,130,000 1,163,000 1,196,000 1,229,000 1,262,000 1,295,000 1,328,000 1,361,000 1,394,000
236 1,133,000 1,167,000 1,201,000 1,235,000 1,269,000 1,303,000 1,337,000 1,371,000 1,405,000 1,439,000
244 1,169,000 1,204,000 1,239,000 1,274,000 1,309,000 1,344,000 1,379,000 1,414,000 1,449,000 1,484,000
252 1,205,000 1,241,000 1,277,000 1,313,000 1,349,000 1,385,000 1,421,000 1,457,000 1,493,000 1,529,000
260 1,241,000 1,278,000 1,315,000 1,352,000 1,389,000 1,426,000 1,463,000 1,500,000 1,537,000 1,574,000
268 1,277,000 1,315,000 1,353,000 1,391,000 1,429,000 1,467,000 1,505,000 1,543,000 1,581,000 1,619,000
276 1,313,000 1,352,000 1,391,000 1,430,000 1,469,000 1,508,000 1,547,000 1,586,000 1,625,000 1,664,000
284 1,349,000 1,389,000 1,429,000 1,469,000 1,509,000 1,549,000 1,589,000 1,629,000 1,669,000 1,709,000
292 1,385,000 1,426,000 1,467,000 1,508,000 1,549,000 1,590,000 1,631,000 1,672,000 1,713,000 1,754,000
300 1,421,000 1,463,000 1,505,000 1,547,000 1,589,000 1,631,000 1,673,000 1,715,000 1,757,000 1,799,000
8Pマイ 36,000 37,000 38,000 39,000 40,000 41,000 42,000 43,000 44,000 45,000
3,100部 3,200部 3,300部 3,400部 3,500部 3,600部 3,700部 3,800部 3,900部 4,000部




                                                     ※A4判基本料金は下記の表を倍にして計算してください。
A5基本料金 (税別)
A5 4,100部 4,200部 4,300部 4,400部 4,500部 4,600部 4,700部 4,800部 4,900部 5,000部
20 214,000 219,000 224,000 229,000 234,000 239,000 244,000 249,000 254,000 259,000
28 257,000 262,900 268,800 274,700 280,600 286,500 292,400 298,300 304,200 310,100
36 300,000 306,800 313,600 320,400 327,200 334,000 340,800 347,600 354,400 361,200
44 343,000 350,700 358,400 366,100 373,800 381,500 389,200 396,900 404,600 412,300
52 386,000 394,600 403,200 411,800 420,400 429,000 437,600 446,200 454,800 463,400
60 429,000 438,500 448,000 457,500 467,000 476,500 486,000 495,500 505,000 514,500
68 472,000 482,400 492,800 503,200 513,600 524,000 534,400 544,800 555,200 565,600
76 515,000 526,300 537,600 548,900 560,200 571,500 582,800 594,100 605,400 616,700
84 558,000 570,200 582,400 594,600 606,800 619,000 631,200 643,400 655,600 667,800
92 601,000 614,100 627,200 640,300 653,400 666,500 679,600 692,700 705,800 718,900
100 644,000 658,000 672,000 686,000 700,000 714,000 728,000 742,000 756,000 770,000
108 694,700 710,000 725,300 740,600 755,900 771,200 786,500 801,800 817,100 832,400
116 745,400 762,000 778,600 795,200 811,800 828,400 845,000 861,600 878,200 894,800
124 796,100 814,000 831,900 849,800 867,700 885,600 903,500 921,400 939,300 957,200
132 846,800 866,000 885,200 904,400 923,600 942,800 962,000 981,200 1,000,400 1,019,600
140 897,500 918,000 938,500 959,000 979,500 1,000,000 1,020,500 1,041,000 1,061,500 1,082,000
148 948,200 970,000 991,800 1,013,600 1,035,400 1,057,200 1,079,000 1,100,800 1,122,600 1,144,400
156 998,900 1,022,000 1,045,100 1,068,200 1,091,300 1,114,400 1,137,500 1,160,600 1,183,700 1,206,800
A5 4,100部 4,200部 4,300部 4,400部 4,500部 4,600部 4,700部 4,800部 4,900部 5,000部
164 1,049,600 1,074,000 1,098,400 1,122,800 1,147,200 1,171,600 1,196,000 1,220,400 1,244,800 1,269,200
172 1,100,300 1,126,000 1,151,700 1,177,400 1,203,100 1,228,800 1,254,500 1,280,200 1,305,900 1,331,600
180 1,151,000 1,178,000 1,205,000 1,232,000 1,259,000 1,286,000 1,313,000 1,340,000 1,367,000 1,394,000
188 1,197,000 1,225,000 1,253,000 1,281,000 1,309,000 1,337,000 1,365,000 1,393,000 1,421,000 1,449,000
196 1,243,000 1,272,000 1,301,000 1,330,000 1,359,000 1,388,000 1,417,000 1,446,000 1,475,000 1,504,000
204 1,289,000 1,319,000 1,349,000 1,379,000 1,409,000 1,439,000 1,469,000 1,499,000 1,529,000 1,559,000
212 1,335,000 1,366,000 1,397,000 1,428,000 1,459,000 1,490,000 1,521,000 1,552,000 1,583,000 1,614,000
220 1,381,000 1,413,000 1,445,000 1,477,000 1,509,000 1,541,000 1,573,000 1,605,000 1,637,000 1,669,000
228 1,427,000 1,460,000 1,493,000 1,526,000 1,559,000 1,592,000 1,625,000 1,658,000 1,691,000 1,724,000
236 1,473,000 1,507,000 1,541,000 1,575,000 1,609,000 1,643,000 1,677,000 1,711,000 1,745,000 1,779,000
244 1,519,000 1,554,000 1,589,000 1,624,000 1,659,000 1,694,000 1,729,000 1,764,000 1,799,000 1,834,000
252 1,565,000 1,601,000 1,637,000 1,673,000 1,709,000 1,745,000 1,781,000 1,817,000 1,853,000 1,889,000
260 1,611,000 1,648,000 1,685,000 1,722,000 1,759,000 1,796,000 1,833,000 1,870,000 1,907,000 1,944,000
268 1,657,000 1,695,000 1,733,000 1,771,000 1,809,000 1,847,000 1,885,000 1,923,000 1,961,000 1,999,000
276 1,703,000 1,742,000 1,781,000 1,820,000 1,859,000 1,898,000 1,937,000 1,976,000 2,015,000 2,054,000
284 1,749,000 1,789,000 1,829,000 1,869,000 1,909,000 1,949,000 1,989,000 2,029,000 2,069,000 2,109,000
292 1,795,000 1,836,000 1,877,000 1,918,000 1,959,000 2,000,000 2,041,000 2,082,000 2,123,000 2,164,000
300 1,841,000 1,883,000 1,925,000 1,967,000 2,009,000 2,051,000 2,093,000 2,135,000 2,177,000 2,219,000
8Pマイ 46,000 47,000 48,000 49,000 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000 55,000
4,100部 4,200部 4,300部 4,400部 4,500部 4,600部 4,700部 4,800部 4,900部 5,000部




Copyright (C) 2010 Akatsuki Printing Ltd. All Rights Reserved. 
1KB SOZAI .