[ 50〜500部 ] [ 600〜1400部 ] [ 1500〜2200部 ] [ 2300〜3000部 ]
  [ 3100〜3800部 ] [ 3900〜4600部 ] [ 4700〜5000部 ]
 カラーPPセットオプション ページ数は表紙(4P)と本文を足したものになります。
34頁等表にない頁数は1ランク上の頁数の料金となります。
表にない部数、ページ数については、お問い合わせください。 


カラーPPセット B5サイズ料金(税別)
B5 50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部
20 28,500 30,500 32,500 34,500 38,500 42,500 51,000 58,200 65,400
24 30,500 32,500 34,800 37,000 41,600 46,000 54,900 62,900 70,700
28 32,500 34,500 37,100 39,500 44,700 49,500 58,800 67,600 76,000
32 34,500 36,500 39,400 42,000 47,800 53,000 62,700 72,300 81,300
36 36,500 38,500 41,700 44,500 50,900 56,500 66,600 77,000 86,600
40 38,500 40,500 44,000 47,000 54,000 60,000 70,500 81,700 91,900
44 40,400 42,400 46,400 49,600 57,000 63,400 74,300 86,300 97,200
48 42,300 44,300 48,800 52,200 60,000 66,800 78,100 90,900 102,500
52 44,200 46,200 51,200 54,800 63,000 70,200 81,900 95,500 107,800
56 46,100 48,100 53,600 57,400 66,000 73,600 85,700 100,100 113,100
60 48,000 50,000 56,000 60,000 69,000 77,000 89,500 104,700 118,400
64 49,900 51,900 58,300 62,900 72,000 80,300 93,300 109,230 123,560
68 51,800 53,800 60,600 65,800 75,000 83,600 97,100 113,760 128,720
72 53,700 55,700 62,900 68,700 78,000 86,900 100,900 118,290 133,880
76 55,600 57,600 65,200 71,600 81,000 90,200 104,700 122,820 139,040
80 57,500 59,500 67,500 74,500 84,000 93,500 108,500 127,350 144,200
84 59,400 61,400 69,800 77,400 87,000 96,800 112,300 131,880 149,360
88 61,300 63,300 72,100 80,300 90,000 100,100 116,100 136,410 154,520
92 63,200 65,200 74,400 83,200 93,000 103,400 119,900 140,940 159,680
96 65,100 67,100 76,700 86,100 96,000 106,700 123,700 145,470 164,840
100 67,000 69,000 79,000 89,000 99,000 110,000 127,500 150,000 170,000
104 69,160 71,400 81,820 92,240 102,600 113,920 132,320 155,560 176,200
108 71,320 73,800 84,640 95,480 106,200 117,840 137,140 161,120 182,400
B5 50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部
112 73,480 76,200 87,460 98,720 109,800 121,760 141,960 166,680 188,600
116 75,640 78,600 90,280 101,960 113,400 125,680 146,780 172,240 194,800
120 77,800 81,000 93,100 105,200 117,000 129,600 151,600 177,800 201,000
124 79,960 83,400 95,920 108,440 120,600 133,520 156,420 183,360 207,200
128 82,120 85,800 98,740 111,680 124,200 137,440 161,240 188,920 213,400
132 84,280 88,200 101,560 114,920 127,800 141,360 166,060 194,480 219,600
136 86,440 90,600 104,380 118,160 131,400 145,280 170,880 200,040 225,800
140 88,600 93,000 107,200 121,400 135,000 149,200 175,700 205,600 232,000
144 90,760 95,400 110,020 124,640 138,600 153,120 180,520 211,160 238,200
148 92,920 97,800 112,840 127,880 142,200 157,040 185,340 216,720 244,400
152 95,080 100,200 115,660 131,120 145,800 160,960 190,160 222,280 250,600
156 97,240 102,600 118,480 134,360 149,400 164,880 194,980 227,840 256,800
160 99,400 105,000 121,300 137,600 153,000 168,800 199,800 233,400 263,000
164 101,560 107,400 124,120 140,840 156,600 172,720 204,620 238,960 269,200
168 103,720 109,800 126,940 144,080 160,200 176,640 209,440 244,520 275,400
172 105,880 112,200 129,760 147,320 163,800 180,560 214,260 250,080 281,600
176 108,040 114,600 132,580 150,560 167,400 184,480 219,080 255,640 287,800
180 110,200 117,000 135,400 153,800 171,000 188,400 223,900 261,200 294,000
184 112,360 119,400 138,220 157,040 174,600 192,320 228,720 266,760 300,200
188 114,520 121,800 141,040 160,280 178,200 196,240 233,540 272,320 306,400
192 116,680 124,200 143,860 163,520 181,800 200,160 238,360 277,880 312,600
196 118,840 126,600 146,680 166,760 185,400 204,080 243,180 283,440 318,800
200 121,000 129,000 149,500 170,000 189,000 208,000 248,000 289,000 325,000
B5 50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部
204 123,000 131,200 152,100 173,100 192,500 211,900 252,700 294,500 331,200
208 125,000 133,400 154,700 176,200 196,000 215,800 257,400 300,000 337,400
212 127,000 135,600 157,300 179,300 199,500 219,700 262,100 305,500 343,600
216 129,000 137,800 159,900 182,400 203,000 223,600 266,800 311,000 349,800
220 131,000 140,000 162,500 185,500 206,500 227,500 271,500 316,500 356,000
224 133,000 142,200 165,100 188,600 210,000 231,400 276,200 322,000 362,200
228 135,000 144,400 167,700 191,700 213,500 235,300 280,900 327,500 368,400
232 137,000 146,600 170,300 194,800 217,000 239,200 285,600 333,000 374,600
236 139,000 148,800 172,900 197,900 220,500 243,100 290,300 338,500 380,800
240 141,000 151,000 175,500 201,000 224,000 247,000 295,000 344,000 387,000
244 143,000 153,200 178,100 204,100 227,500 250,900 299,700 349,500 393,200
248 145,000 155,400 180,700 207,200 231,000 254,800 304,400 355,000 399,400
252 147,000 157,600 183,300 210,300 234,500 258,700 309,100 360,500 405,600
256 149,000 159,800 185,900 213,400 238,000 262,600 313,800 366,000 411,800
260 151,000 162,000 188,500 216,500 241,500 266,500 318,500 371,500 418,000
264 153,000 164,200 191,100 219,600 245,000 270,400 323,200 377,000 424,200
268 155,000 166,400 193,700 222,700 248,500 274,300 327,900 382,500 430,400
272 157,000 168,600 196,300 225,800 252,000 278,200 332,600 388,000 436,600
276 159,000 170,800 198,900 228,900 255,500 282,100 337,300 393,500 442,800
280 161,000 173,000 201,500 232,000 259,000 286,000 342,000 399,000 449,000
284 163,000 175,200 204,100 235,100 262,500 289,900 346,700 404,500 455,200
288 165,000 177,400 206,700 238,200 266,000 293,800 351,400 410,000 461,400
292 167,000 179,600 209,300 241,300 269,500 297,700 356,100 415,500 467,600
296 169,000 181,800 211,900 244,400 273,000 301,600 360,800 421,000 473,800
300 171,000 184,000 214,500 247,500 276,500 305,500 365,500 426,500 480,000
50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部
4P毎 2,000 2,200 2,600 3,100 3,500 3,900 4,700 5,500 6,200






カラーPPセット B5サイズ料金(税別)
B5 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部
20 72,600 79,800 87,000 94,000 101,000 108,000 115,000 122,000 129,000
24 78,600 86,500 94,200 101,600 109,600 117,400 125,000 132,800 140,400
28 84,600 93,200 101,400 109,200 118,200 126,800 135,000 143,600 151,800
32 90,600 99,900 108,600 116,800 126,800 136,200 145,000 154,400 163,200
36 96,600 106,600 115,800 124,400 135,400 145,600 155,000 165,200 174,600
40 102,600 113,300 123,000 132,000 144,000 155,000 165,000 176,000 186,000
44 108,600 120,000 130,200 140,200 152,800 164,000 174,800 186,600 197,400
48 114,600 126,700 137,400 148,400 161,600 173,000 184,600 197,200 208,800
52 120,600 133,400 144,600 156,600 170,400 182,000 194,400 207,800 220,200
56 126,600 140,100 151,800 164,800 179,200 191,000 204,200 218,400 231,600
60 132,600 146,800 159,000 173,000 188,000 200,000 214,000 229,000 243,000
64 138,440 153,270 166,300 181,000 196,700 209,700 224,500 240,200 255,000
68 144,280 159,740 173,600 189,000 205,400 219,400 235,000 251,400 267,000
72 150,120 166,210 180,900 197,000 214,100 229,100 245,500 262,600 279,000
76 155,960 172,680 188,200 205,000 222,800 238,800 256,000 273,800 291,000
80 161,800 179,150 195,500 213,000 231,500 248,500 266,500 285,000 303,000
84 167,640 185,620 202,800 221,000 240,200 258,200 277,000 296,200 315,000
88 173,480 192,090 210,100 229,000 248,900 267,900 287,500 307,400 327,000
92 179,320 198,560 217,400 237,000 257,600 277,600 298,000 318,600 339,000
96 185,160 205,030 224,700 245,000 266,300 287,300 308,500 329,800 351,000
100 191,000 211,500 232,000 253,000 275,000 297,000 319,000 341,000 363,000
104 197,880 219,040 240,200 261,840 284,400 307,000 329,560 352,120 374,640
108 204,760 226,580 248,400 270,680 293,800 317,000 340,120 363,240 386,280
B5 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部
112 211,640 234,120 256,600 279,520 303,200 327,000 350,680 374,360 397,920
116 218,520 241,660 264,800 288,360 312,600 337,000 361,240 385,480 409,560
120 225,400 249,200 273,000 297,200 322,000 347,000 371,800 396,600 421,200
124 232,280 256,740 281,200 306,040 331,400 357,000 382,360 407,720 432,840
128 239,160 264,280 289,400 314,880 340,800 367,000 392,920 418,840 444,480
132 246,040 271,820 297,600 323,720 350,200 377,000 403,480 429,960 456,120
136 252,920 279,360 305,800 332,560 359,600 387,000 414,040 441,080 467,760
140 259,800 286,900 314,000 341,400 369,000 397,000 424,600 452,200 479,400
144 266,680 294,440 322,200 350,240 378,400 407,000 435,160 463,320 491,040
148 273,560 301,980 330,400 359,080 387,800 417,000 445,720 474,440 502,680
152 280,440 309,520 338,600 367,920 397,200 427,000 456,280 485,560 514,320
156 287,320 317,060 346,800 376,760 406,600 437,000 466,840 496,680 525,960
160 294,200 324,600 355,000 385,600 416,000 447,000 477,400 507,800 537,600
164 301,080 332,140 363,200 394,440 425,400 457,000 487,960 518,920 549,240
168 307,960 339,680 371,400 403,280 434,800 467,000 498,520 530,040 560,880
172 314,840 347,220 379,600 412,120 444,200 477,000 509,080 541,160 572,520
176 321,720 354,760 387,800 420,960 453,600 487,000 519,640 552,280 584,160
180 328,600 362,300 396,000 429,800 463,000 497,000 530,200 563,400 595,800
184 335,480 369,840 404,200 438,640 472,400 507,000 540,760 574,520 607,440
188 342,360 377,380 412,400 447,480 481,800 517,000 551,320 585,640 619,080
192 349,240 384,920 420,600 456,320 491,200 527,000 561,880 596,760 630,720
196 356,120 392,460 428,800 465,160 500,600 537,000 572,440 607,880 642,360
200 363,000 400,000 437,000 474,000 510,000 547,000 583,000 619,000 654,000
B5 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部
204 369,900 407,500 445,200 482,800 519,500 557,200 593,700 630,200 665,800
208 376,800 415,000 453,400 491,600 529,000 567,400 604,400 641,400 677,600
212 383,700 422,500 461,600 500,400 538,500 577,600 615,100 652,600 689,400
216 390,600 430,000 469,800 509,200 548,000 587,800 625,800 663,800 701,200
220 397,500 437,500 478,000 518,000 557,500 598,000 636,500 675,000 713,000
224 404,400 445,000 486,200 526,800 567,000 608,200 647,200 686,200 724,800
228 411,300 452,500 494,400 535,600 576,500 618,400 657,900 697,400 736,600
232 418,200 460,000 502,600 544,400 586,000 628,600 668,600 708,600 748,400
236 425,100 467,500 510,800 553,200 595,500 638,800 679,300 719,800 760,200
240 432,000 475,000 519,000 562,000 605,000 649,000 690,000 731,000 772,000
244 438,900 482,500 527,200 570,800 614,500 659,200 700,700 742,200 783,800
248 445,800 490,000 535,400 579,600 624,000 669,400 711,400 753,400 795,600
252 452,700 497,500 543,600 588,400 633,500 679,600 722,100 764,600 807,400
256 459,600 505,000 551,800 597,200 643,000 689,800 732,800 775,800 819,200
260 466,500 512,500 560,000 606,000 652,500 700,000 743,500 787,000 831,000
264 473,400 520,000 568,200 614,800 662,000 710,200 754,200 798,200 842,800
268 480,300 527,500 576,400 623,600 671,500 720,400 764,900 809,400 854,600
272 487,200 535,000 584,600 632,400 681,000 730,600 775,600 820,600 866,400
276 494,100 542,500 592,800 641,200 690,500 740,800 786,300 831,800 878,200
280 501,000 550,000 601,000 650,000 700,000 751,000 797,000 843,000 890,000
284 507,900 557,500 609,200 658,800 709,500 761,200 807,700 854,200 901,800
288 514,800 565,000 617,400 667,600 719,000 771,400 818,400 865,400 913,600
292 521,700 572,500 625,600 676,400 728,500 781,600 829,100 876,600 925,400
296 528,600 580,000 633,800 685,200 738,000 791,800 839,800 887,800 937,200
300 535,500 587,500 642,000 694,000 747,500 802,000 850,500 899,000 949,000
700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部
4P毎 6,900 7,500 8,200 8,800 9,500 10,200 10,700 11,200 11,800






カラーPPセット B5サイズ料金(税別)
B5 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部
20 136,000 143,000 150,000 157,000 164,000 170,800 177,600 184,400
24 148,000 155,600 163,200 170,800 178,400 185,840 193,280 200,720
28 160,000 168,200 176,400 184,600 192,800 200,880 208,960 217,040
32 172,000 180,800 189,600 198,400 207,200 215,920 224,640 233,360
36 184,000 193,400 202,800 212,200 221,600 230,960 240,320 249,680
40 196,000 206,000 216,000 226,000 236,000 246,000 256,000 266,000
44 208,000 218,600 229,200 239,800 250,400 261,000 271,600 282,200
48 220,000 231,200 242,400 253,600 264,800 276,000 287,200 298,400
52 232,000 243,800 255,600 267,400 279,200 291,000 302,800 314,600
56 244,000 256,400 268,800 281,200 293,600 306,000 318,400 330,800
60 256,000 269,000 282,000 295,000 308,000 321,000 334,000 347,000
64 268,600 282,200 295,800 309,400 323,000 336,600 350,200 363,800
68 281,200 295,400 309,600 323,800 338,000 352,200 366,400 380,600
72 293,800 308,600 323,400 338,200 353,000 367,800 382,600 397,400
76 306,400 321,800 337,200 352,600 368,000 383,400 398,800 414,200
80 319,000 335,000 351,000 367,000 383,000 399,000 415,000 431,000
84 331,600 348,200 364,800 381,400 398,000 414,600 431,200 447,800
88 344,200 361,400 378,600 395,800 413,000 430,200 447,400 464,600
92 356,800 374,600 392,400 410,200 428,000 445,800 463,600 481,400
96 369,400 387,800 406,200 424,600 443,000 461,400 479,800 498,200
100 382,000 401,000 420,000 439,000 458,000 477,000 496,000 515,000
104 394,280 413,920 433,560 453,200 472,840 492,440 512,040 531,640
108 406,560 426,840 447,120 467,400 487,680 507,880 528,080 548,280
B5 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部
112 418,840 439,760 460,680 481,600 502,520 523,320 544,120 564,920
116 431,120 452,680 474,240 495,800 517,360 538,760 560,160 581,560
120 443,400 465,600 487,800 510,000 532,200 554,200 576,200 598,200
124 455,680 478,520 501,360 524,200 547,040 569,640 592,240 614,840
128 467,960 491,440 514,920 538,400 561,880 585,080 608,280 631,480
132 480,240 504,360 528,480 552,600 576,720 600,520 624,320 648,120
136 492,520 517,280 542,040 566,800 591,560 615,960 640,360 664,760
140 504,800 530,200 555,600 581,000 606,400 631,400 656,400 681,400
144 517,080 543,120 569,160 595,200 621,240 646,840 672,440 698,040
148 529,360 556,040 582,720 609,400 636,080 662,280 688,480 714,680
152 541,640 568,960 596,280 623,600 650,920 677,720 704,520 731,320
156 553,920 581,880 609,840 637,800 665,760 693,160 720,560 747,960
160 566,200 594,800 623,400 652,000 680,600 708,600 736,600 764,600
164 578,480 607,720 636,960 666,200 695,440 724,040 752,640 781,240
168 590,760 620,640 650,520 680,400 710,280 739,480 768,680 797,880
172 603,040 633,560 664,080 694,600 725,120 754,920 784,720 814,520
176 615,320 646,480 677,640 708,800 739,960 770,360 800,760 831,160
180 627,600 659,400 691,200 723,000 754,800 785,800 816,800 847,800
184 639,880 672,320 704,760 737,200 769,640 801,240 832,840 864,440
188 652,160 685,240 718,320 751,400 784,480 816,680 848,880 881,080
192 664,440 698,160 731,880 765,600 799,320 832,120 864,920 897,720
196 676,720 711,080 745,440 779,800 814,160 847,560 880,960 914,360
200 689,000 724,000 759,000 794,000 829,000 863,000 897,000 931,000
B5 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部
204 701,400 737,000 772,600 808,200 843,800 878,400 913,000 947,600
208 713,800 750,000 786,200 822,400 858,600 893,800 929,000 964,200
212 726,200 763,000 799,800 836,600 873,400 909,200 945,000 980,800
216 738,600 776,000 813,400 850,800 888,200 924,600 961,000 997,400
220 751,000 789,000 827,000 865,000 903,000 940,000 977,000 1,014,000
224 763,400 802,000 840,600 879,200 917,800 955,400 993,000 1,030,600
228 775,800 815,000 854,200 893,400 932,600 970,800 1,009,000 1,047,200
232 788,200 828,000 867,800 907,600 947,400 986,200 1,025,000 1,063,800
236 800,600 841,000 881,400 921,800 962,200 1,001,600 1,041,000 1,080,400
240 813,000 854,000 895,000 936,000 977,000 1,017,000 1,057,000 1,097,000
244 825,400 867,000 908,600 950,200 991,800 1,032,400 1,073,000 1,113,600
248 837,800 880,000 922,200 964,400 1,006,600 1,047,800 1,089,000 1,130,200
252 850,200 893,000 935,800 978,600 1,021,400 1,063,200 1,105,000 1,146,800
256 862,600 906,000 949,400 992,800 1,036,200 1,078,600 1,121,000 1,163,400
260 875,000 919,000 963,000 1,007,000 1,051,000 1,094,000 1,137,000 1,180,000
264 887,400 932,000 976,600 1,021,200 1,065,800 1,109,400 1,153,000 1,196,600
268 899,800 945,000 990,200 1,035,400 1,080,600 1,124,800 1,169,000 1,213,200
272 912,200 958,000 1,003,800 1,049,600 1,095,400 1,140,200 1,185,000 1,229,800
276 924,600 971,000 1,017,400 1,063,800 1,110,200 1,155,600 1,201,000 1,246,400
280 937,000 984,000 1,031,000 1,078,000 1,125,000 1,171,000 1,217,000 1,263,000
284 949,400 997,000 1,044,600 1,092,200 1,139,800 1,186,400 1,233,000 1,279,600
288 961,800 1,010,000 1,058,200 1,106,400 1,154,600 1,201,800 1,249,000 1,296,200
292 974,200 1,023,000 1,071,800 1,120,600 1,169,400 1,217,200 1,265,000 1,312,800
296 986,600 1,036,000 1,085,400 1,134,800 1,184,200 1,232,600 1,281,000 1,329,400
300 999,000 1,049,000 1,099,000 1,149,000 1,199,000 1,248,000 1,297,000 1,346,000
1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部
4P毎 12,400 13,000 13,600 14,200 14,800 15,400 16,000 16,600






カラーPPセット B5サイズ料金(税別)
B5 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部 3100部゜
20 191,200 198,000 204,800 211,600 218,400 225,200 232,000 238,800
24 208,160 215,600 223,040 230,480 237,920 245,360 252,800 259,600
28 225,120 233,200 241,280 249,360 257,440 265,520 273,600 280,400
32 242,080 250,800 259,520 268,240 276,960 285,680 294,400 301,200
36 259,040 268,400 277,760 287,120 296,480 305,840 315,200 322,000
40 276,000 286,000 296,000 306,000 316,000 326,000 336,000 342,800
44 292,800 303,400 314,000 324,600 335,200 345,800 356,400 369,400
48 309,600 320,800 332,000 343,200 354,400 365,600 376,800 389,800
52 326,400 338,200 350,000 361,800 373,600 385,400 397,200 410,200
56 343,200 355,600 368,000 380,400 392,800 405,200 417,600 430,600
60 360,000 373,000 386,000 399,000 412,000 425,000 438,000 451,000
64 377,400 391,000 404,600 418,200 431,800 445,400 459,000 478,000
68 394,800 409,000 423,200 437,400 451,600 465,800 480,000 499,000
72 412,200 427,000 441,800 456,600 471,400 486,200 501,000 520,000
76 429,600 445,000 460,400 475,800 491,200 506,600 522,000 541,000
80 447,000 463,000 479,000 495,000 511,000 527,000 543,000 562,000
84 464,400 481,000 497,600 514,200 530,800 547,400 564,000 583,000
88 481,800 499,000 516,200 533,400 550,600 567,800 585,000 604,000
92 499,200 517,000 534,800 552,600 570,400 588,200 606,000 625,000
96 516,600 535,000 553,400 571,800 590,200 608,600 627,000 646,000
100 534,000 553,000 572,000 591,000 610,000 629,000 648,000 667,000
104 551,240 570,840 590,440 610,040 629,640 649,240 668,840 688,440
108 568,480 588,680 608,880 629,080 649,280 669,480 689,680 709,880
B5 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部 3100部゜
112 585,720 606,520 627,320 648,120 668,920 689,720 710,520 731,320
116 602,960 624,360 645,760 667,160 688,560 709,960 731,360 752,760
120 620,200 642,200 664,200 686,200 708,200 730,200 752,200 774,200
124 637,440 660,040 682,640 705,240 727,840 750,440 773,040 795,640
128 654,680 677,880 701,080 724,280 747,480 770,680 793,880 817,080
132 671,920 695,720 719,520 743,320 767,120 790,920 814,720 838,520
136 689,160 713,560 737,960 762,360 786,760 811,160 835,560 859,960
140 706,400 731,400 756,400 781,400 806,400 831,400 856,400 881,400
144 723,640 749,240 774,840 800,440 826,040 851,640 877,240 902,840
148 740,880 767,080 793,280 819,480 845,680 871,880 898,080 924,280
152 758,120 784,920 811,720 838,520 865,320 892,120 918,920 945,720
156 775,360 802,760 830,160 857,560 884,960 912,360 939,760 967,160
160 792,600 820,600 848,600 876,600 904,600 932,600 960,600 988,600
164 809,840 838,440 867,040 895,640 924,240 952,840 981,440 1,010,040
168 827,080 856,280 885,480 914,680 943,880 973,080 1,002,280 1,031,480
172 844,320 874,120 903,920 933,720 963,520 993,320 1,023,120 1,052,920
176 861,560 891,960 922,360 952,760 983,160 1,013,560 1,043,960 1,074,360
180 878,800 909,800 940,800 971,800 1,002,800 1,033,800 1,064,800 1,095,800
184 896,040 927,640 959,240 990,840 1,022,440 1,054,040 1,085,640 1,117,240
188 913,280 945,480 977,680 1,009,880 1,042,080 1,074,280 1,106,480 1,138,680
192 930,520 963,320 996,120 1,028,920 1,061,720 1,094,520 1,127,320 1,160,120
196 947,760 981,160 1,014,560 1,047,960 1,081,360 1,114,760 1,148,160 1,181,560
200 965,000 999,000 1,033,000 1,067,000 1,101,000 1,135,000 1,169,000 1,203,000
B5 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部 3100部゜
204 982,200 1,016,800 1,051,400 1,086,000 1,120,600 1,155,200 1,189,800 1,224,400
208 999,400 1,034,600 1,069,800 1,105,000 1,140,200 1,175,400 1,210,600 1,245,800
212 1,016,600 1,052,400 1,088,200 1,124,000 1,159,800 1,195,600 1,231,400 1,267,200
216 1,033,800 1,070,200 1,106,600 1,143,000 1,179,400 1,215,800 1,252,200 1,288,600
220 1,051,000 1,088,000 1,125,000 1,162,000 1,199,000 1,236,000 1,273,000 1,310,000
224 1,068,200 1,105,800 1,143,400 1,181,000 1,218,600 1,256,200 1,293,800 1,331,400
228 1,085,400 1,123,600 1,161,800 1,200,000 1,238,200 1,276,400 1,314,600 1,352,800
232 1,102,600 1,141,400 1,180,200 1,219,000 1,257,800 1,296,600 1,335,400 1,374,200
236 1,119,800 1,159,200 1,198,600 1,238,000 1,277,400 1,316,800 1,356,200 1,395,600
240 1,137,000 1,177,000 1,217,000 1,257,000 1,297,000 1,337,000 1,377,000 1,417,000
244 1,154,200 1,194,800 1,235,400 1,276,000 1,316,600 1,357,200 1,397,800 1,438,400
248 1,171,400 1,212,600 1,253,800 1,295,000 1,336,200 1,377,400 1,418,600 1,459,800
252 1,188,600 1,230,400 1,272,200 1,314,000 1,355,800 1,397,600 1,439,400 1,481,200
256 1,205,800 1,248,200 1,290,600 1,333,000 1,375,400 1,417,800 1,460,200 1,502,600
260 1,223,000 1,266,000 1,309,000 1,352,000 1,395,000 1,438,000 1,481,000 1,524,000
264 1,240,200 1,283,800 1,327,400 1,371,000 1,414,600 1,458,200 1,501,800 1,545,400
268 1,257,400 1,301,600 1,345,800 1,390,000 1,434,200 1,478,400 1,522,600 1,566,800
272 1,274,600 1,319,400 1,364,200 1,409,000 1,453,800 1,498,600 1,543,400 1,588,200
276 1,291,800 1,337,200 1,382,600 1,428,000 1,473,400 1,518,800 1,564,200 1,609,600
280 1,309,000 1,355,000 1,401,000 1,447,000 1,493,000 1,539,000 1,585,000 1,631,000
284 1,326,200 1,372,800 1,419,400 1,466,000 1,512,600 1,559,200 1,605,800 1,652,400
288 1,343,400 1,390,600 1,437,800 1,485,000 1,532,200 1,579,400 1,626,600 1,673,800
292 1,360,600 1,408,400 1,456,200 1,504,000 1,551,800 1,599,600 1,647,400 1,695,200
296 1,377,800 1,426,200 1,474,600 1,523,000 1,571,400 1,619,800 1,668,200 1,716,600
300 1,395,000 1,444,000 1,493,000 1,542,000 1,591,000 1,640,000 1,689,000 1,738,000
2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部 3100部゜
4P毎 17,200 17,800 18,400 19,000 19,600 20,200 20,800 21,400






カラーPPセット B5サイズ料金(税別)
B5 3200部 3300部 3400部 3500部 3600部 3700部 3800部 3900部
20 245,600 252,400 259,200 266,000 272,800 279,600 286,400 293,200
24 266,400 273,200 280,000 286,800 293,600 300,400 307,200 314,000
28 287,200 294,000 300,800 307,600 314,400 321,200 328,000 334,800
32 308,000 314,800 321,600 328,400 335,200 342,000 348,800 355,600
36 328,800 335,600 342,400 349,200 356,000 362,800 369,600 376,400
40 349,600 356,400 363,200 370,000 376,800 383,600 390,400 397,200
44 382,400 395,400 408,400 421,400 434,400 447,400 460,400 473,400
48 402,800 415,800 428,800 441,800 454,800 467,800 480,800 493,800
52 423,200 436,200 449,200 462,200 475,200 488,200 501,200 514,200
56 443,600 456,600 469,600 482,600 495,600 508,600 521,600 534,600
60 464,000 477,000 490,000 503,000 516,000 529,000 542,000 555,000
64 497,000 516,000 535,000 554,000 573,000 592,000 611,000 630,000
68 518,000 537,000 556,000 575,000 594,000 613,000 632,000 651,000
72 539,000 558,000 577,000 596,000 615,000 634,000 653,000 672,000
76 560,000 579,000 598,000 617,000 636,000 655,000 674,000 693,000
80 581,000 600,000 619,000 638,000 657,000 676,000 695,000 714,000
84 602,000 621,000 640,000 659,000 678,000 697,000 716,000 735,000
88 623,000 642,000 661,000 680,000 699,000 718,000 737,000 756,000
92 644,000 663,000 682,000 701,000 720,000 739,000 758,000 777,000
96 665,000 684,000 703,000 722,000 741,000 760,000 779,000 798,000
100 686,000 705,000 724,000 743,000 762,000 781,000 800,000 819,000
104 708,040 727,640 747,240 766,840 786,440 806,040 825,640 845,240
108 730,080 750,280 770,480 790,680 810,880 831,080 851,280 871,480
B5 3200部 3300部 3400部 3500部 3600部 3700部 3800部 3900部
112 752,120 772,920 793,720 814,520 835,320 856,120 876,920 897,720
116 774,160 795,560 816,960 838,360 859,760 881,160 902,560 923,960
120 796,200 818,200 840,200 862,200 884,200 906,200 928,200 950,200
124 818,240 840,840 863,440 886,040 908,640 931,240 953,840 976,440
128 840,280 863,480 886,680 909,880 933,080 956,280 979,480 1,002,680
132 862,320 886,120 909,920 933,720 957,520 981,320 1,005,120 1,028,920
136 884,360 908,760 933,160 957,560 981,960 1,006,360 1,030,760 1,055,160
140 906,400 931,400 956,400 981,400 1,006,400 1,031,400 1,056,400 1,081,400
144 928,440 954,040 979,640 1,005,240 1,030,840 1,056,440 1,082,040 1,107,640
148 950,480 976,680 1,002,880 1,029,080 1,055,280 1,081,480 1,107,680 1,133,880
152 972,520 999,320 1,026,120 1,052,920 1,079,720 1,106,520 1,133,320 1,160,120
156 994,560 1,021,960 1,049,360 1,076,760 1,104,160 1,131,560 1,158,960 1,186,360
160 1,016,600 1,044,600 1,072,600 1,100,600 1,128,600 1,156,600 1,184,600 1,212,600
164 1,038,640 1,067,240 1,095,840 1,124,440 1,153,040 1,181,640 1,210,240 1,238,840
168 1,060,680 1,089,880 1,119,080 1,148,280 1,177,480 1,206,680 1,235,880 1,265,080
172 1,082,720 1,112,520 1,142,320 1,172,120 1,201,920 1,231,720 1,261,520 1,291,320
176 1,104,760 1,135,160 1,165,560 1,195,960 1,226,360 1,256,760 1,287,160 1,317,560
180 1,126,800 1,157,800 1,188,800 1,219,800 1,250,800 1,281,800 1,312,800 1,343,800
184 1,148,840 1,180,440 1,212,040 1,243,640 1,275,240 1,306,840 1,338,440 1,370,040
188 1,170,880 1,203,080 1,235,280 1,267,480 1,299,680 1,331,880 1,364,080 1,396,280
192 1,192,920 1,225,720 1,258,520 1,291,320 1,324,120 1,356,920 1,389,720 1,422,520
196 1,214,960 1,248,360 1,281,760 1,315,160 1,348,560 1,381,960 1,415,360 1,448,760
200 1,237,000 1,271,000 1,305,000 1,339,000 1,373,000 1,407,000 1,441,000 1,475,000
B5 3200部 3300部 3400部 3500部 3600部 3700部 3800部 3900部
